Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ ba 02/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ ba 02/01/2024
Hoàn thành
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 52 | 48 |
| 7 | 559 | 857 | 372 |
| 6 | 9610 4454 2544 | 8889 9775 5508 | 2163 0216 2346 |
| 5 | 9811 | 3078 | 0670 |
| 4 | 10865 94179 57226 63063 47461 06888 42128 | 01184 07196 02194 09071 80262 18228 38427 | 07180 69467 63925 62453 13168 96964 03851 |
| 3 | 53374 97041 | 28762 06463 | 72841 80783 |
| 2 | 52826 | 80952 | 81804 |
| 1 | 14202 | 49815 | 09858 |
| Đ.B | 481251 | 627694 | 404325 |
Lô tô đầu đuôi
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 |
| 0 1 | 1 | 1 4 5 6 7 |
| 6 6 8 | 2 | 0 |
| 3 | 6 | |
| 1 4 | 4 | 4 5 7 |
| 1 4 9 | 5 | 6 |
| 1 3 5 | 6 | 2 2 |
| 1 4 9 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 8 |
| 9 | 5 7 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 5 | 1 | 7 |
| 7 8 | 2 | 5 5 6 6 |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 9 9 | |
| 2 2 7 | 5 | 1 7 |
| 2 2 3 | 6 | 9 |
| 1 5 8 | 7 | 2 5 |
| 4 9 | 8 | 0 2 7 |
| 4 4 6 | 9 | 8 |
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 8 |
| 6 | 1 | 4 5 |
| 5 5 | 2 | 7 |
| 3 | 5 6 8 | |
| 1 6 8 | 4 | 0 6 |
| 1 3 8 | 5 | 2 2 |
| 3 4 7 8 | 6 | 1 4 |
| 0 2 | 7 | 6 |
| 0 3 | 8 | 4 5 6 |
| 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ ba 02/01/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 4 |
| 2 8 | 1 | 4 7 9 |
| 2 | 1 3 4 | |
| 0 2 5 | 3 | 9 |
| 0 1 2 4 5 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 3 4 |
| 8 | 6 | |
| 1 | 7 | 0 5 8 9 |
| 7 | 8 | 1 6 |
| 1 3 7 | 9 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | |
| 3 5 6 8 9 9 | 2 | 0 3 6 7 |
| 2 3 | 3 | 2 3 9 |
| 0 9 | 4 | 1 |
| 5 | 2 9 | |
| 2 9 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 9 |
| 8 | 2 | |
| 3 5 7 | 9 | 2 2 4 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ ba 02/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 35 44 10 59 |
| 6 | 387 850 383 |
| 5 | 1408 5422 2848 4904 4073 2200 |
| 4 | 3705 3839 0998 9020 |
| 3 | 29001 29348 14423 05075 13469 49804 |
| 2 | 11435 21121 |
| 1 | 44230 |
| Đ.B | 10956 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 4 5 8 | 0 | 0 1 2 3 5 |
| 0 | 1 | 0 2 |
| 0 1 2 3 | 2 | 2 |
| 0 5 5 9 | 3 | 2 7 8 |
| 4 8 8 | 4 | 0 0 4 |
| 0 6 9 | 5 | 0 3 3 7 |
| 9 | 6 | 5 |
| 3 5 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | 0 4 4 9 |
| 8 | 9 | 3 5 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...