Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 01/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 01/01/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 10 | 84 |
| 7 | 578 | 381 | 096 |
| 6 | 6936 6205 0338 | 1846 0901 5749 | 8709 1042 0716 |
| 5 | 9709 | 9273 | 5665 |
| 4 | 73080 93947 97910 69538 48344 53353 42071 | 47638 12065 76748 96187 64030 42408 63647 | 33395 96510 60949 15395 06598 13436 55811 |
| 3 | 13738 83427 | 01007 16843 | 66596 63777 |
| 2 | 27410 | 54371 | 51662 |
| 1 | 95797 | 44005 | 78234 |
| Đ.B | 822009 | 664781 | 979537 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 9 | 0 | 1 1 6 8 |
| 0 0 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | |
| 6 8 8 8 | 3 | 5 |
| 4 7 | 4 | 4 |
| 3 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 3 |
| 1 8 | 7 | 2 4 9 |
| 0 | 8 | 3 3 3 7 |
| 7 | 9 | 0 0 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 8 | 0 | 1 3 |
| 0 | 1 | 0 7 8 8 |
| 2 | ||
| 0 8 | 3 | 4 7 |
| 3 6 7 8 9 | 4 | |
| 5 | 0 6 | |
| 5 | 6 | 4 |
| 1 3 | 7 | 0 4 8 |
| 1 1 7 | 8 | 0 3 4 |
| 9 | 4 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 |
| 0 1 6 | 1 | 1 |
| 2 | 4 6 | |
| 4 6 7 | 3 | |
| 2 9 | 4 | 3 8 |
| 5 | 6 9 9 | |
| 2 5 | 6 | 1 3 9 9 |
| 7 | 7 | 3 7 |
| 4 | 8 | 9 |
| 5 5 6 6 8 | 9 | 0 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 01/01/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 75 | 36 |
| 7 | 395 | 226 |
| 6 | 0298 7528 1106 | 5858 3336 7742 |
| 5 | 1663 | 3320 |
| 4 | 79230 79372 24005 28168 85905 23699 35689 | 18937 45709 30077 38432 39505 64032 48635 |
| 3 | 00979 51198 | 02253 43824 |
| 2 | 03290 | 17928 |
| 1 | 70416 | 58333 |
| Đ.B | 353596 | 545102 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 6 | 0 | 3 9 |
| 6 | 1 | |
| 8 | 2 | 7 |
| 0 | 3 | 6 |
| 4 | ||
| 5 | 0 0 7 9 | |
| 3 8 | 6 | 0 1 9 |
| 2 5 9 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 6 9 9 |
| 0 5 6 8 8 9 | 9 | 7 8 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 9 | 0 | 2 |
| 1 | ||
| 0 4 6 8 | 2 | 0 3 3 4 |
| 2 2 3 5 6 6 7 | 3 | 3 5 |
| 2 | 4 | 2 |
| 3 8 | 5 | 0 3 |
| 6 | 2 3 3 | |
| 7 | 7 | 3 7 |
| 8 | 2 5 | |
| 9 | 0 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 01/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 53 73 45 79 |
| 6 | 255 166 353 |
| 5 | 1851 1006 0384 6131 8065 5365 |
| 4 | 5667 8086 5934 0473 |
| 3 | 55788 04997 82222 02980 83746 18098 |
| 2 | 27370 68541 |
| 1 | 66272 |
| Đ.B | 42932 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 8 |
| 1 | 3 4 5 | |
| 2 | 2 | 2 3 7 |
| 1 2 4 | 3 | 5 5 7 7 |
| 1 5 6 | 4 | 3 8 |
| 1 3 3 5 | 5 | 4 5 6 6 |
| 5 5 6 7 | 6 | 0 4 6 8 |
| 0 2 3 3 9 | 7 | 6 9 |
| 0 4 6 8 | 8 | 8 9 |
| 7 8 | 9 | 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...