Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 03/12/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 03/12/2023
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 30 | 95 |
| 7 | 762 | 620 | 157 |
| 6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
| 5 | 9850 | 5938 | 6373 |
| 4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
| 3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
| 2 | 35309 | 19631 | 29482 |
| 1 | 33858 | 24009 | 80444 |
| Đ.B | 425171 | 285556 | 685570 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 3 5 |
| 0 4 7 | 1 | 7 |
| 4 9 | 2 | 6 |
| 0 8 | 3 | |
| 4 7 | 4 | 1 2 4 |
| 0 7 7 8 | 5 | 8 |
| 2 | 6 | |
| 1 7 | 7 | 1 4 5 5 7 |
| 5 | 8 | 3 5 |
| 9 | 0 2 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 9 | 0 | 0 1 2 3 3 7 |
| 0 3 4 4 5 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | |
| 0 0 1 3 8 8 | 3 | 1 3 |
| 4 | 1 1 | |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 6 | 0 5 |
| 0 | 7 | 6 |
| 8 | 3 3 | |
| 9 | 0 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 1 3 5 7 9 |
| 2 | 8 | |
| 1 | 3 | 7 |
| 4 | 4 | 0 0 4 |
| 1 7 | 5 | 8 9 |
| 6 | 7 | |
| 0 1 3 6 9 | 7 | 5 |
| 2 5 8 8 | 8 | 8 8 |
| 1 5 | 9 | 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 03/12/2023
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 09 | 71 |
| 7 | 901 | 715 | 852 |
| 6 | 2175 1619 4485 | 8808 7579 1614 | 5409 4722 4066 |
| 5 | 6983 | 1202 | 4091 |
| 4 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 |
| 3 | 29442 79152 | 59596 42231 | 76715 12340 |
| 2 | 26248 | 44556 | 35770 |
| 1 | 85054 | 13873 | 98792 |
| Đ.B | 749729 | 497843 | 081806 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 9 | 1 | 0 4 7 |
| 9 | 2 | 3 4 5 |
| 2 | 3 | 4 8 |
| 0 1 2 3 7 8 | 4 | 5 |
| 2 4 9 9 | 5 | 7 8 |
| 6 | ||
| 1 5 | 7 | 4 |
| 3 5 | 8 | 4 |
| 9 | 1 2 5 5 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 9 | 0 | |
| 4 5 | 1 | 3 7 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 5 | 3 | 4 7 7 8 |
| 3 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 1 3 |
| 6 | 5 7 9 | |
| 1 3 3 6 8 9 | 7 | 2 |
| 3 | 8 | 0 7 |
| 6 | 9 | 0 7 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 4 6 7 |
| 5 | 1 | 7 9 |
| 2 | 2 | 2 5 9 |
| 3 | ||
| 0 | 4 | 5 6 8 |
| 2 4 | 5 | 1 |
| 0 4 6 9 | 6 | 0 6 |
| 0 1 | 7 | |
| 4 8 9 | 8 | 8 |
| 1 2 | 9 | 0 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 03/12/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 13 07 17 19 |
| 6 | 663 164 416 |
| 5 | 7437 0630 4896 2937 8774 2334 |
| 4 | 5620 5047 0428 6339 |
| 3 | 58888 22091 21180 93030 49821 58663 |
| 2 | 47720 88355 |
| 1 | 77561 |
| Đ.B | 01716 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 2 3 3 8 |
| 3 6 6 7 9 | 1 | 2 6 9 |
| 0 0 1 8 | 2 | |
| 0 0 4 7 7 9 | 3 | 1 6 6 |
| 7 | 4 | 3 6 7 |
| 5 | 5 | 5 |
| 1 3 3 4 | 6 | 1 1 9 |
| 4 | 7 | 0 1 3 3 4 |
| 0 8 | 8 | 2 8 |
| 1 6 | 9 | 1 3 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...