Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 02/12/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 02/12/2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
| 7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
| 6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
| 5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
| 4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
| 3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
| 2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
| 1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
| Đ.B | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 3 4 |
| 3 8 9 | 1 | |
| 2 | 3 | |
| 0 2 6 8 | 3 | 0 1 7 |
| 0 5 | 4 | |
| 6 9 | 5 | 4 8 9 |
| 8 | 6 | 3 5 |
| 3 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 3 6 |
| 5 9 | 9 | 1 5 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 1 5 |
| 0 | 1 | 5 8 |
| 7 | 2 | 3 8 |
| 2 | 3 | 4 5 |
| 3 7 | 4 | 5 7 |
| 0 1 3 4 7 8 | 5 | 7 8 |
| 6 | ||
| 4 5 | 7 | 2 4 5 |
| 1 2 5 | 8 | 5 |
| 9 | 0 0 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 8 | 0 | 0 3 4 |
| 5 7 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | 3 4 8 |
| 0 1 2 6 7 | 3 | 0 |
| 0 2 4 5 | 4 | 4 |
| 5 | 1 4 | |
| 6 | 2 3 | |
| 9 | 7 | 1 3 9 |
| 2 | 8 | 0 |
| 7 | 9 | 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 3 5 8 | 1 | 1 2 |
| 1 6 8 | 2 | 6 8 9 |
| 6 | 3 | 1 4 8 |
| 3 | 4 | 6 7 |
| 5 | 5 | 1 5 |
| 2 4 | 6 | 2 3 |
| 0 4 | 7 | |
| 2 3 9 | 8 | 1 2 |
| 2 | 9 | 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 02/12/2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 01 | 58 |
| 7 | 749 | 228 | 756 |
| 6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
| 5 | 8226 | 8094 | 2932 |
| 4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
| 3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
| 2 | 78363 | 97494 | 10259 |
| 1 | 58800 | 71185 | 84670 |
| Đ.B | 014567 | 528610 | 766838 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 3 | 0 | 0 4 |
| 2 5 7 | 1 | 0 |
| 4 6 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 0 6 |
| 0 4 7 9 9 | 4 | 2 4 8 |
| 5 | 1 3 | |
| 3 7 | 6 | 2 8 |
| 7 | 1 4 6 | |
| 4 6 | 8 | |
| 9 | 4 4 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 8 |
| 0 9 | 1 | 0 |
| 2 8 | 2 | 2 5 |
| 9 | 3 | |
| 4 | 7 9 9 9 | |
| 2 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | |
| 4 7 8 | 7 | 7 8 |
| 0 5 7 8 | 8 | 2 7 8 |
| 4 4 4 | 9 | 1 3 6 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 | |
| 5 6 7 | 1 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 8 9 | 3 | |
| 4 | 7 9 | |
| 2 6 8 9 | 5 | 1 9 |
| 8 | 6 | 1 5 |
| 0 0 4 | 7 | 1 |
| 8 9 | 8 | 3 5 6 8 |
| 4 5 | 9 | 3 5 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 02/12/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 85 25 07 17 |
| 6 | 427 937 452 |
| 5 | 7172 5165 4923 7678 2530 2804 |
| 4 | 1255 4461 1512 3977 |
| 3 | 07135 21522 53104 80826 94365 61619 |
| 2 | 51133 12554 |
| 1 | 17336 |
| Đ.B | 87485 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 7 | 0 | 3 |
| 2 7 9 | 1 | 6 |
| 2 3 5 6 7 | 2 | 1 2 5 7 |
| 0 3 5 6 7 | 3 | 2 3 |
| 4 | 0 0 5 | |
| 2 4 5 | 5 | 2 3 5 6 6 8 8 |
| 1 5 5 | 6 | 2 3 |
| 2 7 8 | 7 | 0 1 2 3 7 |
| 5 5 | 8 | 7 |
| 9 | 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...