Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 02/11/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 02/11/2023
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 66 | 85 |
| 7 | 156 | 994 | 042 |
| 6 | 1430 1318 8002 | 6860 4364 2054 | 7376 7851 8614 |
| 5 | 2146 | 0191 | 3063 |
| 4 | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
| 3 | 15162 51764 | 73132 51806 | 05303 67104 |
| 2 | 29891 | 99034 | 40524 |
| 1 | 07404 | 69069 | 49803 |
| Đ.B | 406603 | 397520 | 604114 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 9 9 | 0 | 3 |
| 3 8 | 1 | 4 4 9 |
| 2 | 0 6 | |
| 0 | 3 | 0 1 8 |
| 1 1 6 | 4 | 0 6 |
| 6 | 5 | 7 |
| 2 4 9 | 6 | 4 5 |
| 5 | 7 | |
| 3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 0 0 6 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 2 6 |
| 1 | 9 | |
| 0 6 | 2 | 0 3 |
| 2 4 5 | 3 | 6 |
| 4 | 3 5 6 6 9 | |
| 4 | 5 | 3 8 |
| 0 3 4 4 6 9 | 6 | 0 2 6 9 |
| 7 | ||
| 5 | 8 | |
| 1 4 6 | 9 | 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 4 | 0 | 8 |
| 2 4 4 | 1 | 5 5 7 |
| 4 | 2 | 1 4 9 |
| 3 | 0 0 6 | |
| 2 | 4 | 0 1 1 2 5 |
| 1 1 4 7 | 5 | 8 |
| 3 | 6 | 7 |
| 1 6 | 7 | 5 |
| 0 5 | 8 | |
| 2 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 02/11/2023
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 49 | 89 |
| 7 | 007 | 883 | 912 |
| 6 | 0089 0229 8044 | 6937 2640 2039 | 7891 2539 5494 |
| 5 | 3969 | 5774 | 2516 |
| 4 | 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 |
| 3 | 23694 17712 | 36002 94846 | 72105 88213 |
| 2 | 01401 | 10554 | 89310 |
| 1 | 79029 | 75250 | 28603 |
| Đ.B | 943306 | 434240 | 652366 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 7 | 0 | |
| 1 2 7 | 1 | 0 1 |
| 5 9 9 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 9 |
| 5 | 5 | 2 5 7 |
| 9 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 0 1 9 9 |
| 9 | 8 | 3 |
| 4 7 7 | 9 | 2 2 6 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 3 4 4 5 |
| 4 5 6 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 |
| 0 7 9 | 3 | 5 8 |
| 0 0 6 9 | 4 | 1 5 7 |
| 0 3 4 | 5 | 1 |
| 8 | 6 | 1 4 |
| 4 | 7 | 3 |
| 3 | 8 | 6 |
| 9 | 3 4 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 7 | 0 | 1 |
| 0 2 3 6 | 1 | 9 |
| 4 9 | 2 | 1 5 |
| 9 | 3 | 0 1 |
| 4 | 2 6 7 9 | |
| 2 | 5 | 0 |
| 4 6 | 6 | 1 6 |
| 4 | 7 | 0 |
| 8 9 | 8 | 8 |
| 1 4 | 9 | 2 3 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 02/11/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 14 12 69 84 |
| 6 | 276 183 585 |
| 5 | 0668 6940 7478 8435 1725 5577 |
| 4 | 2606 9611 1221 0026 |
| 3 | 30079 05452 64446 73945 16590 87922 |
| 2 | 25283 02829 |
| 1 | 54327 |
| Đ.B | 93127 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 9 |
| 1 2 4 | 1 | 1 2 |
| 1 2 5 6 7 7 9 | 2 | 1 2 5 |
| 5 | 3 | 8 8 |
| 0 5 6 | 4 | 1 8 |
| 2 | 5 | 2 3 4 8 |
| 8 9 | 6 | 0 2 4 7 |
| 6 7 8 9 | 7 | 2 2 7 |
| 3 3 4 5 | 8 | 6 7 |
| 0 | 9 | 2 6 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...