Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 01/11/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 01/11/2023
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 67 | 16 |
| 7 | 957 | 678 | 833 |
| 6 | 8190 7577 2157 | 2094 1141 6417 | 2976 1706 4388 |
| 5 | 9545 | 4292 | 8588 |
| 4 | 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 | 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 | 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 |
| 3 | 22324 05042 | 74927 58240 | 09982 07470 |
| 2 | 09029 | 20648 | 29674 |
| 1 | 07006 | 83998 | 59251 |
| Đ.B | 182719 | 546657 | 713125 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 7 | 0 | 1 7 9 |
| 0 7 9 | 1 | |
| 4 8 9 | 2 | 4 |
| 3 | ||
| 2 4 5 | 4 | 0 2 4 |
| 7 7 | 5 | 4 |
| 6 | 0 7 | |
| 0 6 7 | 7 | 0 1 5 5 7 |
| 8 | 2 | |
| 0 | 9 | 1 2 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 4 |
| 7 | 1 | 4 |
| 2 7 | 2 | 2 9 |
| 6 | 3 | 7 |
| 0 1 8 | 4 | 0 9 |
| 7 9 | 5 | |
| 7 | 6 | 3 |
| 3 8 | 7 | 0 1 2 5 6 |
| 8 | 4 7 9 | |
| 2 4 8 9 | 9 | 5 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 6 | 0 | 7 |
| 6 7 | 1 | 3 5 |
| 5 | 2 | 0 0 8 8 |
| 1 3 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 2 |
| 6 | 0 1 4 7 | |
| 0 4 6 | 7 | 1 |
| 2 2 8 8 9 | 8 | 8 8 |
| 9 | 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 01/11/2023
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 7 | 0 | 7 |
| 5 6 | 1 | |
| 2 3 8 | 2 | 2 3 |
| 2 4 7 | 3 | 2 7 9 9 |
| 4 | 3 7 | |
| 9 | 5 | 1 6 |
| 5 9 | 6 | 1 |
| 0 3 4 | 7 | 0 0 3 |
| 8 | 2 | |
| 3 3 | 9 | 5 6 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 9 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 6 |
| 0 7 8 | 2 | 8 |
| 3 | 0 6 6 8 | |
| 9 | 4 | 0 6 |
| 8 | 5 | 1 |
| 1 3 3 4 | 6 | |
| 7 | 2 8 | |
| 2 3 7 8 | 8 | 2 5 8 |
| 9 | 9 | 0 4 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 01/11/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 48 16 35 43 |
| 6 | 398 055 005 |
| 5 | 6853 5224 2100 1430 0589 0661 |
| 4 | 5020 6049 2639 2265 |
| 3 | 96391 07899 49997 26194 23877 05086 |
| 2 | 01743 60565 |
| 1 | 25965 |
| Đ.B | 20136 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 2 3 |
| 6 | 1 | 6 9 |
| 0 4 | 2 | |
| 0 5 6 9 | 3 | 4 4 5 |
| 3 3 8 9 | 4 | 2 9 |
| 3 5 | 5 | 0 3 5 6 6 6 |
| 1 5 5 5 | 6 | 1 3 8 |
| 7 | 7 | 7 9 |
| 6 9 | 8 | 4 9 |
| 1 4 7 8 9 | 9 | 3 4 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...