Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 11/10/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 11/10/2023
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 13 | 69 |
| 7 | 944 | 836 | 248 |
| 6 | 2979 1214 3335 | 6099 5040 5450 | 4924 2841 7660 |
| 5 | 8844 | 4013 | 8465 |
| 4 | 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 | 74734 74403 04855 35397 20973 78566 44233 | 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607 |
| 3 | 38789 25250 | 18370 76189 | 42009 68239 |
| 2 | 78117 | 59132 | 82345 |
| 1 | 85254 | 14296 | 75993 |
| Đ.B | 027714 | 018482 | 464744 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 5 |
| 2 4 4 5 7 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 1 4 7 |
| 5 | 3 | 2 |
| 2 4 4 | 4 | 0 1 1 4 4 5 |
| 0 4 | 5 | 1 3 |
| 6 | 7 | |
| 2 6 9 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | |
| 9 | 7 8 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 5 7 |
| 3 3 | 1 | |
| 2 | 3 8 | |
| 2 3 4 6 | 3 | 0 1 1 3 7 |
| 0 | 4 | 3 |
| 0 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 3 6 9 |
| 0 3 | 7 | 9 |
| 2 9 | 8 | |
| 6 7 9 | 9 | 8 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 7 9 | 0 | 6 |
| 1 | 4 | |
| 3 4 9 | 2 | 0 |
| 3 7 9 | 3 | 2 3 9 |
| 1 4 5 8 | 4 | 2 4 |
| 5 | 4 6 | |
| 0 5 9 | 6 | 0 |
| 7 | 0 3 | |
| 8 | 4 | |
| 3 | 9 | 0 2 3 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 11/10/2023
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 3 4 7 | 1 | |
| 3 5 7 | 2 | 6 8 |
| 5 9 | 3 | 1 2 |
| 6 8 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 2 3 5 9 |
| 2 8 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | 0 1 2 |
| 2 8 | 8 | 4 6 8 |
| 5 | 9 | 3 7 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 8 |
| 0 3 | 1 | 3 |
| 4 9 | 2 | |
| 1 9 | 3 | 1 5 |
| 4 | 2 | |
| 3 7 | 5 | 7 9 |
| 7 | 6 | 9 |
| 5 8 8 | 7 | 5 6 |
| 0 9 | 8 | 0 7 7 9 |
| 5 6 8 | 9 | 2 3 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 11/10/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 77 60 19 89 |
| 6 | 138 522 101 |
| 5 | 1596 5137 8019 2565 3801 2606 |
| 4 | 0865 5620 5382 7544 |
| 3 | 30337 13749 64088 19673 97793 99511 |
| 2 | 55529 10478 |
| 1 | 34659 |
| Đ.B | 49140 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 6 | 0 | 2 4 6 |
| 1 9 9 | 1 | 0 0 1 |
| 0 2 9 | 2 | 2 8 |
| 7 7 8 | 3 | 7 9 |
| 0 4 9 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 6 6 |
| 0 5 5 | 6 | 0 9 |
| 3 7 8 | 7 | 3 3 7 |
| 2 8 9 | 8 | 3 7 8 |
| 3 6 | 9 | 1 1 2 4 5 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...