Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ ba 10/10/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ ba 10/10/2023
Hoàn thành
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 06 | 99 | 78 |
| 7 | 807 | 361 | 744 |
| 6 | 6797 1764 5333 | 1656 5840 6424 | 5591 2907 6128 |
| 5 | 7109 | 5324 | 2998 |
| 4 | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 | 30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 | 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203 |
| 3 | 80399 75963 | 11070 86244 | 87495 95326 |
| 2 | 90814 | 52954 | 82141 |
| 1 | 51225 | 57144 | 85427 |
| Đ.B | 950075 | 361591 | 133051 |
Lô tô đầu đuôi
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 7 9 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 8 |
| 3 9 | 3 | 3 6 7 |
| 4 | 1 6 | |
| 0 9 | 5 | 2 7 |
| 3 4 | 6 | 0 7 |
| 3 5 6 | 7 | 0 9 |
| 2 | 8 | |
| 7 9 | 9 | 0 3 5 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 4 7 8 |
| 3 3 4 | 1 | 6 9 |
| 4 4 9 | 2 | |
| 3 | 1 1 | |
| 0 4 4 | 4 | 0 1 2 2 4 4 5 |
| 4 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 5 |
| 0 | 7 | |
| 0 | 8 | |
| 1 9 | 9 | 2 9 |
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | 2 |
| 1 3 | 1 | 1 4 5 9 |
| 0 6 7 8 | 2 | |
| 3 | 0 1 | |
| 1 4 | 4 | 0 4 |
| 1 | 5 | 9 |
| 7 9 | 6 | 2 |
| 8 | 7 | 0 2 6 |
| 8 | 2 7 9 | |
| 1 5 8 | 9 | 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ ba 10/10/2023
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 9 | 0 | |
| 5 | 1 | 3 4 |
| 2 | 3 | |
| 1 2 3 | 3 | 0 3 |
| 1 5 6 8 | 4 | 8 |
| 6 | 5 | 0 1 4 |
| 7 7 8 8 9 | 6 | 4 5 |
| 7 | 6 6 | |
| 4 | 8 | 4 6 6 |
| 9 | 0 6 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 |
| 1 | ||
| 2 3 4 6 7 | 2 | 2 3 8 |
| 0 2 4 7 | 3 | 2 |
| 4 | 2 3 | |
| 5 7 | 5 | 5 7 |
| 6 | 0 2 | |
| 5 7 9 | 7 | 2 3 5 7 |
| 2 9 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ ba 10/10/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 93 92 27 19 |
| 6 | 604 563 431 |
| 5 | 5349 4865 9875 9623 2213 7340 |
| 4 | 9277 4822 0696 3467 |
| 3 | 76861 38679 96018 06578 53625 81976 |
| 2 | 06955 97174 |
| 1 | 59398 |
| Đ.B | 84521 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
| 3 8 9 | 1 | 2 3 6 |
| 1 2 3 5 7 | 2 | 2 9 |
| 1 | 3 | 1 2 6 9 |
| 0 9 | 4 | 0 7 |
| 5 | 5 | 2 5 6 7 |
| 1 3 5 7 | 6 | 7 9 |
| 4 5 6 7 8 9 | 7 | 2 6 7 |
| 8 | 1 7 9 | |
| 2 3 6 8 | 9 | 1 4 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...