Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 24/04/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 24/04/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 27 | 06 |
| 7 | 710 | 052 | 889 |
| 6 | 3710 8154 0910 | 1534 4427 2109 | 0979 5587 4688 |
| 5 | 0493 | 3543 | 4371 |
| 4 | 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 | 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619 | 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 |
| 3 | 42657 45390 | 01272 23791 | 27992 41004 |
| 2 | 72208 | 75504 | 80583 |
| 1 | 37499 | 94164 | 99805 |
| Đ.B | 159380 | 564839 | 686889 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 1 1 6 8 9 |
| 0 0 0 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 9 |
| 6 | 4 | 5 5 |
| 4 4 7 | 5 | 9 |
| 0 8 | 6 | 4 |
| 7 | 5 | |
| 0 | 8 | 0 6 |
| 0 3 5 9 | 9 | 2 9 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 9 |
| 9 | 1 | 9 9 |
| 7 7 7 | 2 | 5 7 |
| 4 9 | 3 | 4 4 |
| 3 3 9 | 4 | 0 3 6 |
| 2 | 5 | 9 |
| 4 | 6 | |
| 2 | 7 | 2 2 2 |
| 8 | ||
| 0 1 1 5 | 9 | 0 1 3 4 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 7 9 | 0 | |
| 1 | 6 7 | |
| 8 | 2 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 7 8 | |
| 1 8 | 6 | 0 |
| 1 5 9 | 7 | 0 8 |
| 3 5 7 8 9 9 | 8 | 2 6 8 |
| 2 | 9 | 0 7 8 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 24/04/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 9 | 0 | 3 |
| 5 7 | 1 | 4 |
| 9 | 2 | 3 |
| 0 2 5 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | 1 3 8 |
| 6 | ||
| 8 9 9 | 7 | 1 9 |
| 5 | 8 | 0 7 |
| 3 4 7 | 9 | 0 0 2 7 7 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 6 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 2 |
| 1 | 2 | 5 6 |
| 7 8 | 3 | 5 6 6 9 |
| 4 | 6 | |
| 2 3 5 9 | 5 | 0 0 5 |
| 2 3 3 4 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 3 9 |
| 8 | 3 | |
| 3 7 | 9 | 5 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 24/04/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 82 60 50 47 |
| 6 | 382 567 101 |
| 5 | 3082 9422 4364 8493 2653 5224 |
| 4 | 6441 9828 9610 1054 |
| 3 | 17544 31458 29961 71554 18326 20760 |
| 2 | 74557 28269 |
| 1 | 12165 |
| Đ.B | 69952 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 5 6 6 |
| 0 | 1 | 0 4 6 |
| 2 4 6 8 | 2 | 2 5 8 8 8 |
| 3 | 5 9 | |
| 1 4 7 | 4 | 2 4 5 5 6 |
| 0 2 3 4 4 7 8 | 5 | 6 |
| 0 0 1 4 5 7 9 | 6 | 2 |
| 7 | 4 5 6 | |
| 2 2 2 | 8 | 2 5 |
| 3 | 9 | 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...