Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 17/04/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 17/04/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 33 | 89 |
| 7 | 740 | 288 | 132 |
| 6 | 3505 9927 1632 | 3238 4089 7754 | 6566 3205 3147 |
| 5 | 8031 | 2775 | 9943 |
| 4 | 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 | 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 | 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 |
| 3 | 67229 66894 | 08540 08375 | 31047 13061 |
| 2 | 19518 | 39330 | 25938 |
| 1 | 99898 | 76953 | 41388 |
| Đ.B | 461037 | 659227 | 074764 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 5 | 0 | 1 4 |
| 0 8 8 | 1 | 0 3 8 |
| 7 9 | 2 | 0 3 |
| 1 2 7 | 3 | 5 |
| 0 4 | 4 | 4 9 |
| 3 | 5 | 0 |
| 6 | ||
| 7 | 2 3 | |
| 1 9 | 8 | 1 1 9 |
| 4 8 | 9 | 2 8 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 4 6 |
| 1 | 5 | |
| 7 | 2 | |
| 0 3 4 8 | 3 | 3 5 7 |
| 0 9 | 4 | 3 5 |
| 1 3 4 | 5 | 7 7 |
| 0 | 6 | |
| 3 5 5 | 7 | 0 2 9 |
| 8 9 | 8 | 3 8 |
| 7 | 9 | 4 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 4 5 | 1 | 2 4 6 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 8 | 3 | 4 9 |
| 1 3 7 7 | 4 | 1 6 7 |
| 5 | 0 1 | |
| 1 4 6 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 4 4 |
| 8 9 | 8 | 3 8 |
| 3 | 9 | 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 17/04/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | |
| 3 7 | 1 | |
| 3 4 4 | 2 | |
| 4 8 | 3 | 1 2 6 |
| 5 | 4 | 2 2 3 6 |
| 6 | 5 | 4 8 9 |
| 3 4 6 | 6 | 0 5 6 |
| 9 | 7 | 1 9 |
| 5 | 8 | 0 3 |
| 5 7 | 9 | 7 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 7 8 | 0 | 0 0 9 |
| 1 | 1 | 1 3 |
| 2 | 7 9 | |
| 1 3 4 | 3 | 0 3 7 |
| 4 8 | 4 | 3 4 |
| 5 | 7 | |
| 6 | ||
| 2 3 5 | 7 | 0 |
| 8 9 | 8 | 0 4 8 |
| 0 2 | 9 | 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 17/04/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 47 40 90 27 |
| 6 | 317 228 892 |
| 5 | 5674 7671 0218 3300 5133 6434 |
| 4 | 3241 9829 9103 6240 |
| 3 | 84160 84250 66154 14306 03341 85969 |
| 2 | 24789 50177 |
| 1 | 19874 |
| Đ.B | 90289 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 6 | 0 | 0 4 4 5 6 9 |
| 7 8 | 1 | 4 4 7 |
| 7 8 9 | 2 | 9 |
| 3 4 | 3 | 0 3 |
| 0 0 1 1 7 | 4 | 3 5 7 7 |
| 0 4 | 5 | |
| 0 9 | 6 | 0 |
| 1 4 4 7 | 7 | 1 2 4 7 |
| 9 9 | 8 | 1 2 |
| 0 2 | 9 | 2 6 8 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...