Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 10/04/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 10/04/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 69 | 75 |
| 7 | 643 | 392 | 048 |
| 6 | 6211 6412 1046 | 3956 7413 5966 | 1589 9819 2705 |
| 5 | 4249 | 0406 | 8843 |
| 4 | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
| 3 | 18129 09560 | 77228 79605 | 73778 60988 |
| 2 | 30674 | 81783 | 92252 |
| 1 | 67926 | 87305 | 74107 |
| Đ.B | 893144 | 041655 | 940716 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 2 7 | 1 | 1 3 4 |
| 3 6 9 | 2 | 1 8 |
| 1 | 3 | 2 4 |
| 1 3 4 6 9 | 4 | 4 7 8 |
| 7 | 5 | |
| 0 | 6 | 2 4 |
| 4 | 7 | 1 5 |
| 2 4 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 2 4 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 6 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | 0 3 5 |
| 8 | 2 | 9 |
| 1 3 4 | 3 | 1 3 8 |
| 7 | 4 | 3 |
| 1 5 6 | 5 | 0 0 5 |
| 6 9 | 6 | 0 5 6 |
| 0 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 2 |
| 2 | 9 | 6 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 8 | 0 | |
| 6 9 | 1 | |
| 2 | 3 5 | |
| 2 7 | 3 | 4 4 9 |
| 3 3 8 | 4 | |
| 2 6 | 5 | 0 7 |
| 6 | 1 5 | |
| 5 8 | 7 | 0 3 |
| 8 9 | 8 | 0 4 7 8 |
| 3 9 | 9 | 1 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 10/04/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 3 4 |
| 1 | 1 | 0 1 5 9 |
| 2 3 8 8 | 2 | 2 5 7 7 |
| 0 5 | 3 | 2 |
| 0 9 | 4 | 8 |
| 1 2 | 5 | 3 6 |
| 5 | 6 | 0 |
| 2 2 | 7 | |
| 4 | 8 | 2 2 |
| 1 | 9 | 4 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 3 3 4 | 1 | 0 |
| 2 2 5 7 9 | 2 | 2 2 5 |
| 3 | 1 1 4 8 | |
| 3 9 | 4 | 1 8 9 |
| 2 | 5 | 2 8 |
| 6 | ||
| 7 | 2 8 | |
| 0 3 4 5 7 | 8 | |
| 4 | 9 | 2 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 10/04/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 12 45 75 97 |
| 6 | 552 247 722 |
| 5 | 7402 1236 4922 4421 2178 9253 |
| 4 | 4062 5079 6608 7155 |
| 3 | 14362 89770 55669 50544 04462 48939 |
| 2 | 54157 96213 |
| 1 | 62724 |
| Đ.B | 14138 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 7 |
| 2 3 | 1 | 2 |
| 1 2 2 4 | 2 | 0 1 2 2 5 6 6 6 |
| 6 8 9 | 3 | 1 5 |
| 4 5 7 | 4 | 2 4 |
| 2 3 5 7 | 5 | 4 5 7 |
| 2 2 2 9 | 6 | 3 |
| 0 5 8 9 | 7 | 4 5 9 |
| 8 | 0 3 7 | |
| 7 | 9 | 3 6 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...