Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 01/04/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 01/04/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 69 | 74 |
| 7 | 465 | 500 | 584 |
| 6 | 5390 8939 0659 | 5717 4668 9388 | 2674 0286 3872 |
| 5 | 6691 | 3201 | 5728 |
| 4 | 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 | 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 | 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111 |
| 3 | 66871 47492 | 41043 41859 | 51811 60378 |
| 2 | 11314 | 83277 | 72392 |
| 1 | 65548 | 34258 | 31683 |
| Đ.B | 013739 | 792804 | 324964 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 9 | |
| 4 6 7 | 1 | 7 9 |
| 3 4 | 2 | 9 |
| 6 9 9 | 3 | 2 |
| 8 9 | 4 | 1 2 |
| 6 9 | 5 | 6 |
| 0 5 | 6 | 1 3 5 |
| 1 | 7 | 1 |
| 8 | 4 | |
| 0 1 2 | 9 | 3 3 4 5 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 3 5 6 |
| 6 | 2 | |
| 1 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 0 8 |
| 1 6 8 9 | 5 | |
| 1 8 9 9 | 6 | 2 5 |
| 7 | 7 | 1 7 |
| 4 8 | 8 | 5 6 8 |
| 9 | 5 6 6 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 1 | 1 | 1 1 5 |
| 8 9 | 2 | 7 9 |
| 3 | 8 | |
| 6 | 4 | 6 7 7 8 |
| 1 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 4 8 |
| 2 4 4 8 | 7 | |
| 3 4 6 8 | 8 | 2 7 8 |
| 2 9 | 9 | 2 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 01/04/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 43 | 49 |
| 7 | 334 | 284 |
| 6 | 2807 8469 4139 | 8770 3051 3111 |
| 5 | 4910 | 0174 |
| 4 | 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984 | 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 |
| 3 | 72307 89792 | 83862 98066 |
| 2 | 28699 | 82254 |
| 1 | 56300 | 47579 |
| Đ.B | 729799 | 168287 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 7 | 0 | 0 1 4 |
| 0 | 1 | |
| 6 8 | 2 | 6 9 |
| 4 9 | 3 | 4 |
| 0 3 8 | 4 | 3 8 |
| 5 | 6 | |
| 2 5 9 | 6 | 2 |
| 7 | 0 0 | |
| 4 | 8 | 2 4 |
| 2 9 9 | 9 | 3 6 9 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 7 | |
| 1 5 | 1 | 1 5 |
| 2 | 6 6 | |
| 9 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | 5 7 8 |
| 1 4 6 | 5 | 1 |
| 0 2 2 6 | 6 | 5 6 8 |
| 0 3 4 9 | 7 | 8 |
| 4 6 7 | 8 | |
| 9 | 3 4 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 01/04/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 09 93 06 38 |
| 6 | 559 345 633 |
| 5 | 4438 2763 4042 1066 7302 1099 |
| 4 | 1490 6212 7679 2105 |
| 3 | 03154 05297 37583 24357 50612 56159 |
| 2 | 66910 37980 |
| 1 | 64293 |
| Đ.B | 19052 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 6 9 | 0 | 1 8 9 |
| 0 2 2 | 1 | |
| 2 | 0 1 1 4 5 | |
| 3 8 8 | 3 | 3 6 8 9 9 |
| 2 5 | 4 | 5 |
| 2 4 7 9 9 | 5 | 0 4 |
| 3 6 | 6 | 0 6 |
| 9 | 7 | 5 9 |
| 0 3 | 8 | 3 3 |
| 0 3 3 7 9 | 9 | 0 5 5 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...