Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 09/03/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 09/03/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 62 | 53 | 91 |
| 7 | 529 | 639 | 329 | 630 |
| 6 | 4346 1048 4075 | 6008 7853 6654 | 2597 3925 6979 | 1617 1078 5919 |
| 5 | 5655 | 7344 | 7565 | 9057 |
| 4 | 09048 55172 44956 55634 55046 24649 27462 | 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 | 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 | 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717 |
| 3 | 60189 90077 | 55435 87645 | 13799 41955 | 00223 87008 |
| 2 | 54895 | 16876 | 41420 | 68253 |
| 1 | 98110 | 18730 | 75736 | 24566 |
| Đ.B | 211356 | 349403 | 279102 | 961453 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 6 7 |
| 4 | 3 | |
| 6 6 8 8 9 | 4 | 3 |
| 5 6 6 | 5 | 5 7 9 9 |
| 2 | 6 | 4 4 5 5 |
| 2 5 7 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 4 4 |
| 5 5 | 9 | 2 4 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 3 8 |
| 2 5 | 1 | 5 6 |
| 2 | 1 6 | |
| 0 5 5 9 | 3 | 0 5 |
| 4 5 | 4 | 4 5 |
| 1 3 4 | 5 | 1 3 3 4 |
| 1 2 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 7 |
| 0 | 8 | 0 |
| 9 | 3 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 |
| 1 | ||
| 0 5 9 | 2 | 0 7 |
| 3 6 | 3 | 3 5 |
| 4 | ||
| 3 5 | 5 | 2 5 6 9 |
| 5 8 | 6 | 3 8 |
| 2 7 9 9 | 7 | 7 9 |
| 6 | 8 | 6 |
| 5 7 9 | 9 | 2 7 7 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 8 | 0 | 3 |
| 7 7 9 | 1 | 9 |
| 3 | 2 | |
| 0 | 3 | 2 5 5 |
| 4 | ||
| 3 3 5 7 | 5 | 5 |
| 6 8 8 | 6 | 6 9 |
| 8 | 7 | 0 1 1 5 |
| 8 | 0 0 6 6 7 | |
| 1 6 | 9 | 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 09/03/2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 67 | 18 | 28 |
| 7 | 269 | 143 | 408 |
| 6 | 7224 2602 8085 | 3216 2621 2292 | 2170 3776 4619 |
| 5 | 6602 | 7731 | 8329 |
| 4 | 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 | 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 | 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020 |
| 3 | 23724 86337 | 27289 29862 | 22290 97645 |
| 2 | 80079 | 30977 | 84578 |
| 1 | 50990 | 19672 | 36821 |
| Đ.B | 930105 | 695725 | 739828 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 5 9 | 0 | 3 8 9 |
| 7 | 1 | 8 |
| 4 4 | 2 | 0 0 |
| 0 7 | 3 | |
| 4 | 2 2 | |
| 5 | 0 8 | |
| 7 9 | 6 | |
| 9 9 | 7 | 1 3 6 |
| 0 1 5 | 8 | 9 |
| 0 8 | 9 | 0 6 7 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 2 2 | |
| 0 2 6 7 8 | 1 | 2 3 |
| 0 0 1 5 9 | 2 | 1 6 7 9 |
| 1 6 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 2 | 6 | 1 3 |
| 2 7 | 7 | 1 7 |
| 9 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 2 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 3 6 7 9 |
| 9 | 1 | 2 |
| 0 1 8 8 9 | 2 | |
| 0 7 | 3 | |
| 4 5 5 | 4 | 4 8 |
| 5 | 4 4 | |
| 0 | 6 | 7 |
| 0 6 8 | 7 | 3 |
| 4 | 8 | 0 2 2 7 |
| 0 | 9 | 1 2 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 09/03/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 86 29 28 10 |
| 6 | 110 477 078 |
| 5 | 7819 2869 7366 5797 7110 6682 |
| 4 | 5334 1854 9868 8120 |
| 3 | 97684 81378 67753 20613 13219 64710 |
| 2 | 61339 03320 |
| 1 | 66285 |
| Đ.B | 97041 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 1 1 2 2 | |
| 0 0 0 0 3 9 9 | 1 | 4 |
| 0 0 8 9 | 2 | 8 |
| 4 9 | 3 | 1 5 |
| 1 | 4 | 3 5 8 |
| 3 4 | 5 | 8 |
| 6 8 9 | 6 | 6 8 |
| 7 8 8 | 7 | 7 9 |
| 2 4 5 6 | 8 | 2 6 7 7 |
| 7 | 9 | 1 1 2 3 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...