Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 03/03/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 03/03/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 52 | 68 |
| 7 | 325 | 358 | 502 |
| 6 | 6144 8078 8867 | 1627 0690 5376 | 9479 6452 8455 |
| 5 | 3489 | 3936 | 9505 |
| 4 | 42821 65336 08911 09134 29601 49827 93907 | 85039 92854 76059 65024 98670 10327 90504 | 08187 92294 54441 84212 84864 18417 64175 |
| 3 | 73425 69769 | 47980 77889 | 41328 43591 |
| 2 | 22223 | 20088 | 48872 |
| 1 | 01834 | 60266 | 18364 |
| Đ.B | 250788 | 273043 | 483028 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | |
| 1 4 | 1 | 0 1 2 |
| 1 3 5 5 7 | 2 | |
| 4 4 6 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 1 3 3 4 |
| 5 | 2 2 | |
| 7 9 | 6 | 3 |
| 8 | 7 | 0 2 6 |
| 8 9 | 8 | 7 8 |
| 9 | 6 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 8 9 |
| 1 | ||
| 4 7 7 | 2 | 5 |
| 6 9 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 0 2 5 |
| 2 4 8 9 | 5 | |
| 6 | 6 | 3 6 7 |
| 0 6 | 7 | 2 2 |
| 0 8 9 | 8 | 5 8 |
| 0 | 9 | 3 5 8 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | |
| 2 7 | 1 | 4 9 |
| 8 8 | 2 | 0 1 5 7 |
| 3 | ||
| 1 | 4 | 6 6 9 |
| 2 5 | 5 | 0 5 7 |
| 4 4 8 | 6 | |
| 2 5 9 | 7 | 1 8 |
| 7 | 8 | 2 2 6 |
| 1 4 | 9 | 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 03/03/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 45 | 82 |
| 7 | 212 | 857 | 237 |
| 6 | 1221 0255 4646 | 0977 6395 8414 | 0483 9871 6147 |
| 5 | 7261 | 7499 | 1975 |
| 4 | 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 | 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 | 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044 |
| 3 | 22203 29354 | 52607 96328 | 12539 15012 |
| 2 | 50618 | 92186 | 60208 |
| 1 | 10126 | 82786 | 00400 |
| Đ.B | 471041 | 659894 | 634594 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 | 0 | |
| 2 8 9 | 1 | 2 3 4 6 6 |
| 1 6 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 0 |
| 1 6 9 | 4 | 0 5 |
| 4 5 | 5 | 0 5 |
| 1 1 | 6 | 2 4 7 |
| 6 | 7 | |
| 9 | 8 | 1 |
| 9 | 1 4 8 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 4 | 1 | 5 7 |
| 2 4 8 | 2 | 2 6 |
| 5 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 2 9 |
| 1 7 | 5 | 3 4 9 |
| 2 | 6 | 8 8 |
| 1 7 | 7 | 0 5 7 9 |
| 6 6 | 8 | 2 |
| 4 5 7 9 | 9 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 7 8 | 0 | 0 0 |
| 2 2 | 1 | 7 |
| 2 | 0 1 1 8 | |
| 7 9 | 3 | 8 |
| 4 4 6 7 | 4 | 4 4 9 |
| 5 | 7 | |
| 6 | 4 | |
| 1 5 | 7 | 0 3 4 |
| 2 3 | 8 | 0 |
| 4 | 9 | 3 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 03/03/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 40 14 44 37 |
| 6 | 695 008 399 |
| 5 | 5793 1299 3483 9811 6264 8486 |
| 4 | 4505 3347 3003 7595 |
| 3 | 04817 77472 39263 02216 51663 23400 |
| 2 | 16188 17377 |
| 1 | 94774 |
| Đ.B | 17632 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 5 8 | 0 | 0 4 |
| 1 4 6 7 | 1 | 1 |
| 2 | 3 7 | |
| 2 7 | 3 | 0 6 6 8 9 |
| 0 4 7 | 4 | 1 4 6 7 |
| 5 | 0 9 9 | |
| 3 3 4 | 6 | 1 8 |
| 2 4 7 | 7 | 1 3 4 7 |
| 3 6 8 | 8 | 0 8 |
| 3 5 5 9 9 | 9 | 9 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...