Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 29/02/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 29/02/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 88 | 71 |
| 7 | 139 | 649 | 431 |
| 6 | 5209 5330 3584 | 9027 3472 6894 | 0917 6308 5861 |
| 5 | 7290 | 7736 | 6886 |
| 4 | 52297 32015 47224 42491 51198 86376 85789 | 94073 00739 57662 07327 42860 15150 61199 | 07968 40224 50235 70842 94719 87442 42477 |
| 3 | 78446 89439 | 80031 28424 | 00483 45028 |
| 2 | 51115 | 55364 | 07700 |
| 1 | 33253 | 28595 | 48218 |
| Đ.B | 241898 | 818663 | 171510 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 9 |
| 5 5 | 1 | 9 |
| 4 | 2 | |
| 0 9 9 | 3 | 5 |
| 6 6 | 4 | 2 8 |
| 3 | 5 | 1 1 |
| 6 | 4 4 7 | |
| 6 | 7 | 9 |
| 4 9 | 8 | 9 9 |
| 0 1 7 8 8 | 9 | 0 3 3 8 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 | |
| 1 | 3 | |
| 4 7 7 | 2 | 6 7 |
| 1 6 9 | 3 | 6 7 |
| 9 | 4 | 2 6 9 |
| 0 | 5 | 9 |
| 0 2 3 4 | 6 | 3 |
| 2 3 | 7 | 2 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 4 5 9 | 9 | 3 4 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 1 |
| 0 7 8 9 | 1 | 3 6 7 |
| 4 8 | 2 | 4 4 |
| 1 5 | 3 | 8 |
| 2 2 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | |
| 1 8 | 6 | 8 |
| 1 7 | 7 | 1 7 |
| 3 6 | 8 | 0 1 2 6 |
| 9 | 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 29/02/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 69 | 31 |
| 7 | 416 | 308 | 560 |
| 6 | 9656 3120 1715 | 3399 0224 1731 | 2444 5640 2598 |
| 5 | 8933 | 4433 | 8898 |
| 4 | 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 | 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312 | 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198 |
| 3 | 00050 51940 | 08782 99723 | 50511 98391 |
| 2 | 74210 | 13684 | 87609 |
| 1 | 39084 | 70033 | 10422 |
| Đ.B | 525120 | 856748 | 096454 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 2 2 4 5 9 | |
| 0 0 5 6 | 1 | |
| 0 0 2 3 6 7 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 3 |
| 0 | 4 | 8 |
| 0 6 | 5 | 1 9 |
| 6 | 1 2 5 | |
| 7 | 2 | |
| 4 | 8 | 9 |
| 0 5 8 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 4 |
| 2 7 | 1 | 3 |
| 3 4 | 2 | 0 1 8 8 |
| 1 3 3 | 3 | 2 3 3 6 |
| 0 8 | 4 | 2 8 |
| 5 | ||
| 3 9 | 6 | |
| 7 | 1 | |
| 2 2 4 | 8 | 0 4 9 |
| 8 9 | 9 | 6 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 4 6 |
| 1 9 | 1 | 1 3 9 |
| 0 2 | 2 | 2 6 7 |
| 1 8 | 3 | 7 |
| 0 4 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | |
| 0 2 | 6 | |
| 2 3 | 7 | |
| 8 | 3 9 9 9 | |
| 1 8 8 8 | 9 | 0 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 29/02/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 28 92 23 99 |
| 6 | 429 531 092 |
| 5 | 8654 2727 2819 4960 8883 8030 |
| 4 | 2546 1126 7889 3202 |
| 3 | 17553 16513 90168 81966 67408 22446 |
| 2 | 83310 67194 |
| 1 | 89254 |
| Đ.B | 39648 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 1 3 6 |
| 0 3 9 | 1 | 3 |
| 3 6 7 8 9 | 2 | 0 9 9 |
| 0 1 | 3 | 1 2 5 8 |
| 6 6 8 | 4 | 5 5 9 |
| 3 4 4 | 5 | |
| 0 6 8 | 6 | 2 4 4 6 |
| 7 | 2 | |
| 3 9 | 8 | 0 2 4 6 |
| 2 2 4 9 | 9 | 1 2 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...