Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 10/02/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 10/02/2024
Hoàn thành
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 95 | 20 |
| 7 | 928 | 426 | 014 |
| 6 | 6583 8762 0190 | 0886 6250 9629 | 3959 1156 4162 |
| 5 | 6260 | 2690 | 5180 |
| 4 | 24944 78910 20973 69174 09668 46634 31761 | 61637 39767 06322 56351 35583 66213 51216 | 86697 79314 51912 07010 52476 85050 08431 |
| 3 | 52123 90982 | 40231 79984 | 53302 77237 |
| 2 | 62873 | 03529 | 52519 |
| 1 | 04167 | 83178 | 37165 |
| Đ.B | 921574 | 818015 | 550598 |
Lô tô đầu đuôi
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 6 9 | |
| 0 3 | 1 | 6 |
| 3 8 | 2 | 6 8 |
| 4 | 3 | 1 2 7 7 8 |
| 4 | 4 | 3 4 7 7 |
| 5 | ||
| 0 1 2 7 8 | 6 | |
| 3 3 4 4 | 7 | 6 |
| 2 3 | 8 | 2 6 |
| 0 | 9 |
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 9 | |
| 3 5 6 | 1 | 3 5 |
| 2 6 9 9 | 2 | 2 |
| 1 7 | 3 | 1 8 |
| 4 | 8 | |
| 0 1 | 5 | 1 9 |
| 7 | 6 | 1 2 8 |
| 8 | 7 | 3 6 |
| 3 4 6 | 8 | 7 |
| 0 5 | 9 | 2 2 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 5 8 |
| 0 2 4 4 9 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 0 1 6 |
| 1 7 | 3 | |
| 4 | 1 1 | |
| 0 6 9 | 5 | 6 |
| 2 5 | 6 | 5 7 |
| 6 | 7 | 3 9 |
| 0 | 8 | 9 |
| 7 8 | 9 | 1 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 10/02/2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 05 | 02 |
| 7 | 060 | 044 | 135 |
| 6 | 3273 5534 4398 | 3834 5529 5173 | 9941 8369 2375 |
| 5 | 4337 | 5233 | 2529 |
| 4 | 81309 10519 96365 09608 86454 86224 35670 | 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796 | 11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970 |
| 3 | 49791 35401 | 92534 21047 | 63682 69278 |
| 2 | 01517 | 71170 | 56429 |
| 1 | 13286 | 52988 | 98913 |
| Đ.B | 855278 | 945339 | 044379 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 9 | 0 | 4 6 7 |
| 7 9 | 1 | 0 9 |
| 4 | 2 | |
| 4 7 | 3 | 7 |
| 0 | 4 | 2 3 5 |
| 4 | 5 | 6 |
| 0 5 | 6 | 8 |
| 0 3 8 | 7 | 1 3 |
| 6 | 8 | 0 7 9 |
| 1 8 | 9 | 0 1 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 7 | 0 | 7 |
| 1 | ||
| 9 | 2 | |
| 3 4 4 8 9 | 3 | 3 5 7 |
| 4 7 | 4 | 3 3 4 |
| 3 6 | 5 | 0 0 |
| 6 | 5 9 | |
| 0 3 8 | 7 | 0 4 |
| 8 | 8 | 3 7 8 |
| 6 | 9 | 2 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 8 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | 4 |
| 2 9 9 9 | 2 | 0 2 8 |
| 5 8 | 3 | 1 |
| 1 | 4 | |
| 8 | 5 | 3 7 |
| 9 | 6 | |
| 0 5 8 9 | 7 | 0 |
| 2 | 8 | 0 3 5 7 |
| 9 | 2 2 2 6 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...