Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 04/02/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 04/02/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 83 | 26 |
| 7 | 838 | 283 | 136 |
| 6 | 0923 2008 5364 | 3644 7367 8583 | 6519 0190 8278 |
| 5 | 5211 | 7450 | 9146 |
| 4 | 95012 21502 07458 97503 86783 42088 08262 | 22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871 | 52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940 |
| 3 | 92112 32408 | 44977 46477 | 31408 00510 |
| 2 | 33799 | 42371 | 37850 |
| 1 | 02003 | 41718 | 88778 |
| Đ.B | 084414 | 286017 | 959134 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 3 8 8 | 0 | |
| 1 2 2 4 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 0 1 1 6 9 |
| 8 | 3 | 0 0 2 8 |
| 4 | 1 6 | |
| 8 | 5 | |
| 2 4 | 6 | |
| 7 | ||
| 3 8 | 8 | 0 0 3 5 8 |
| 2 9 | 9 | 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 5 |
| 4 7 8 | 1 | 7 7 |
| 2 | ||
| 3 | 8 8 8 8 | |
| 4 7 | 4 | 0 1 4 |
| 0 | 5 | 6 |
| 5 6 7 | 6 | 6 |
| 1 1 7 7 | 7 | 1 4 6 7 7 |
| 3 3 3 3 | 8 | 1 |
| 9 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 1 3 4 5 9 |
| 0 6 9 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | |
| 0 4 6 | 3 | 8 |
| 0 1 6 | 4 | 0 3 5 |
| 0 4 | 5 | |
| 6 | 1 2 3 4 | |
| 8 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 0 7 7 |
| 0 | 9 | 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 04/02/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 36 | 97 |
| 7 | 605 | 422 | 040 |
| 6 | 4011 4613 0442 | 2430 6634 9691 | 3236 1848 4997 |
| 5 | 6524 | 3993 | 3003 |
| 4 | 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669 | 65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009 | 57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314 |
| 3 | 02076 99078 | 55438 71877 | 79132 43788 |
| 2 | 92358 | 97467 | 23003 |
| 1 | 22851 | 86128 | 40535 |
| Đ.B | 795661 | 008488 | 998266 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 1 3 8 | 1 | 1 5 6 7 |
| 4 | 2 | 4 |
| 3 | 1 7 | |
| 2 4 6 | 4 | 2 4 |
| 1 7 8 | 5 | 0 |
| 1 8 9 | 6 | 4 7 |
| 1 3 6 8 | 7 | 5 |
| 8 | 1 5 6 7 | |
| 9 | 6 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 3 6 8 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 8 | 2 | 0 2 |
| 0 4 6 8 | 3 | 9 |
| 4 6 | 4 | 3 4 |
| 5 | ||
| 0 7 | 6 | 3 4 |
| 7 | 7 | 6 7 |
| 0 8 | 8 | 2 3 8 |
| 0 1 3 | 9 | 0 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 3 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 0 |
| 8 9 | 2 | 3 |
| 2 5 6 | 3 | 0 0 |
| 0 8 | 4 | 1 6 9 |
| 5 | 3 7 | |
| 4 6 | 6 | 3 6 |
| 5 | 7 | 9 9 |
| 8 | 8 | 2 4 8 |
| 4 7 7 | 9 | 2 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 04/02/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 44 04 97 41 |
| 6 | 446 627 656 |
| 5 | 1534 1478 8664 1159 7081 3687 |
| 4 | 4278 1420 5112 9414 |
| 3 | 09251 37297 78533 05661 30866 26814 |
| 2 | 67798 98842 |
| 1 | 06268 |
| Đ.B | 13300 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 2 |
| 2 4 4 | 1 | 4 5 6 8 |
| 0 7 | 2 | 1 4 |
| 3 4 | 3 | 3 |
| 1 2 4 6 | 4 | 0 1 1 3 4 6 |
| 1 6 9 | 5 | |
| 1 4 6 8 | 6 | 4 5 6 |
| 8 8 | 7 | 2 8 9 9 |
| 1 7 | 8 | 6 7 7 9 |
| 7 7 8 | 9 | 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...