Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 24/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 24/01/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 19 | 60 |
| 7 | 087 | 081 | 884 |
| 6 | 2268 1107 7190 | 5325 5477 9921 | 7017 5641 4752 |
| 5 | 9515 | 7688 | 6192 |
| 4 | 51131 67189 03341 34872 11314 62960 00370 | 67586 37363 39258 65127 69312 06967 68593 | 77380 83819 56467 85775 39891 51387 01304 |
| 3 | 77908 36285 | 13453 14230 | 04702 28048 |
| 2 | 81933 | 63701 | 93379 |
| 1 | 59217 | 50893 | 74217 |
| Đ.B | 386539 | 073529 | 414977 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 6 7 9 |
| 4 5 7 | 1 | 3 4 |
| 2 | 2 | 2 7 |
| 1 3 9 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 1 |
| 5 | 1 8 | |
| 0 8 | 6 | |
| 0 2 | 7 | 0 1 8 |
| 5 7 9 | 8 | 0 6 |
| 0 | 9 | 3 8 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 2 9 | 1 | 0 2 8 |
| 1 5 7 9 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 5 6 9 9 |
| 4 | ||
| 3 8 | 5 | 2 |
| 3 7 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 2 6 7 |
| 1 6 8 | 8 | 5 8 |
| 3 3 | 9 | 1 2 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 6 8 |
| 7 7 9 | 1 | 4 9 |
| 2 | 0 5 9 | |
| 3 | ||
| 1 8 | 4 | 0 8 |
| 2 | 5 | 7 |
| 0 7 | 6 | |
| 5 7 9 | 7 | 1 1 6 7 8 |
| 0 4 7 | 8 | 4 |
| 1 2 | 9 | 1 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 24/01/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 3 7 |
| 1 | 6 | |
| 9 | 2 | 6 9 |
| 0 3 6 | 3 | 3 |
| 4 | 0 5 | |
| 4 | 5 | 0 7 |
| 1 2 8 | 6 | 3 |
| 0 5 8 8 | 7 | 9 9 |
| 8 | 6 7 7 | |
| 2 7 7 9 | 9 | 2 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 4 8 |
| 0 2 3 6 | 1 | 0 5 8 |
| 4 6 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 1 3 6 |
| 0 9 | 4 | 2 7 |
| 1 | 5 | 9 |
| 3 7 | 6 | 1 2 |
| 4 | 7 | 6 |
| 0 1 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 | 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 24/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 57 22 11 69 |
| 6 | 524 731 081 |
| 5 | 3309 6125 7243 4089 2338 8508 |
| 4 | 5803 5520 2836 8290 |
| 3 | 78595 93756 52006 58616 27202 51549 |
| 2 | 62307 85674 |
| 1 | 38229 |
| Đ.B | 61661 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 7 8 9 | 0 | 2 9 |
| 1 6 | 1 | 1 3 6 8 |
| 0 2 4 5 9 | 2 | 0 2 |
| 1 6 8 | 3 | 0 4 |
| 3 9 | 4 | 2 7 |
| 6 7 | 5 | 2 9 |
| 1 9 | 6 | 0 1 3 5 |
| 4 | 7 | 0 5 |
| 1 9 | 8 | 0 3 |
| 0 5 | 9 | 0 2 4 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...