Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ ba 16/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ ba 16/01/2024
Hoàn thành
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 51 | 03 |
| 7 | 877 | 509 | 230 |
| 6 | 7439 5062 6848 | 3737 6448 2442 | 7898 5290 3789 |
| 5 | 5342 | 1174 | 2784 |
| 4 | 41350 58948 07245 95281 60356 70482 81766 | 96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822 | 44158 73264 89432 49699 15368 00737 64491 |
| 3 | 18931 58468 | 44491 64073 | 19853 07037 |
| 2 | 77660 | 85579 | 31443 |
| 1 | 08667 | 50136 | 82310 |
| Đ.B | 495964 | 178579 | 432494 |
Lô tô đầu đuôi
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 | |
| 7 | 1 | 3 8 |
| 2 | 4 6 8 | |
| 1 9 | 3 | |
| 2 5 8 8 | 4 | 6 |
| 0 6 | 5 | 4 |
| 0 2 4 6 7 8 | 6 | 5 6 |
| 7 | 7 | 1 6 7 |
| 1 2 | 8 | 4 4 6 |
| 9 | 3 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 6 |
| 1 | 5 9 | |
| 2 8 | 2 | 2 4 |
| 6 7 | 3 | 7 |
| 2 8 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 0 |
| 0 6 | 6 | 3 6 8 |
| 3 4 9 9 | 7 | 3 8 |
| 6 7 | 8 | 2 4 |
| 1 | 9 | 0 7 7 |
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 3 9 |
| 0 | 1 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 0 2 7 7 | 3 | 0 4 5 |
| 3 | 4 | 6 8 9 |
| 3 8 | 5 | |
| 4 8 | 6 | |
| 7 | 3 3 | |
| 4 9 | 8 | 5 6 9 |
| 0 1 4 8 9 | 9 | 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ ba 16/01/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 4 5 | |
| 1 | 6 | |
| 8 | 2 | 3 7 |
| 0 2 6 | 3 | 7 |
| 0 7 9 | 4 | 6 6 |
| 0 | 5 | 6 |
| 1 4 4 5 6 | 6 | 3 6 7 |
| 2 3 6 9 | 7 | 4 |
| 8 | 2 9 | |
| 8 | 9 | 4 7 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 1 7 9 |
| 0 7 | 1 | 7 8 |
| 3 8 | 2 | 0 4 7 8 9 |
| 3 | 2 | |
| 2 4 5 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 4 |
| 6 | 5 9 | |
| 0 1 2 | 7 | 1 |
| 1 2 | 8 | 2 |
| 0 2 6 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ ba 16/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 90 79 37 58 |
| 6 | 236 215 743 |
| 5 | 3501 3855 6093 3392 6002 4492 |
| 4 | 3363 5407 6781 8041 |
| 3 | 55215 62742 75409 13209 28223 02871 |
| 2 | 37428 62493 |
| 1 | 74503 |
| Đ.B | 95539 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 7 9 9 | 0 | 9 |
| 5 5 | 1 | 0 4 7 8 |
| 3 8 | 2 | 0 4 9 9 |
| 6 7 9 | 3 | 0 2 4 6 9 9 |
| 1 2 3 | 4 | |
| 5 8 | 5 | 1 1 5 |
| 3 | 6 | 3 |
| 1 9 | 7 | 0 3 |
| 1 | 8 | 2 5 |
| 0 2 2 3 3 | 9 | 0 0 3 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...