Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 10/01/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 10/01/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 39 | 04 |
| 7 | 254 | 807 | 601 |
| 6 | 2213 7204 3734 | 1597 8575 0170 | 8331 9193 6330 |
| 5 | 2112 | 7299 | 2505 |
| 4 | 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 | 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541 | 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689 |
| 3 | 45669 12926 | 59365 03595 | 05787 84977 |
| 2 | 46813 | 27305 | 03868 |
| 1 | 93894 | 48567 | 29194 |
| Đ.B | 556758 | 885120 | 944461 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 2 2 3 3 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 1 1 |
| 4 | 3 | 1 1 8 |
| 1 | 4 | 0 3 5 5 9 |
| 4 4 7 8 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 2 6 |
| 9 | 7 | 5 |
| 3 9 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 6 7 8 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 2 7 7 |
| 4 8 | 1 | 4 |
| 0 | 2 | 5 |
| 9 | 3 | |
| 1 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 0 6 7 9 |
| 5 7 8 | 6 | 8 |
| 0 0 5 | 7 | 0 6 9 |
| 6 | 8 | 1 6 |
| 5 7 9 | 9 | 3 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 5 | 0 | 3 |
| 1 | 0 3 4 6 9 | |
| 3 | 2 | |
| 0 1 | 3 | 2 9 |
| 1 | 4 | 0 0 9 |
| 5 | 0 | |
| 1 8 9 | 6 | 8 |
| 7 | 7 | 7 8 |
| 6 7 9 | 8 | 6 |
| 1 3 4 | 9 | 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 10/01/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 9 | 0 | 6 7 |
| 3 3 5 6 | 1 | 3 6 8 |
| 2 | 7 | |
| 1 7 | 3 | 1 1 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 5 | 0 1 5 7 |
| 0 1 | 6 | 1 |
| 0 2 5 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | 0 |
| 4 9 | 9 | 0 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | |
| 1 1 5 | 1 | 1 1 3 5 6 9 |
| 3 | 2 | 0 8 9 |
| 1 9 | 3 | 2 7 |
| 4 | 4 | 4 |
| 1 | 5 | 1 7 |
| 1 | 6 | 7 |
| 3 5 6 | 7 | |
| 2 8 | 8 | 0 8 |
| 1 2 | 9 | 3 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 10/01/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 95 84 83 53 |
| 6 | 105 627 143 |
| 5 | 2714 2679 1364 4418 4801 4632 |
| 4 | 2491 3655 4882 4833 |
| 3 | 66964 33254 07140 58867 39737 18690 |
| 2 | 19807 73809 |
| 1 | 50059 |
| Đ.B | 73732 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 9 | 0 | 4 9 |
| 4 8 | 1 | 0 9 |
| 7 | 2 | 3 3 8 |
| 2 2 3 7 | 3 | 3 4 5 8 |
| 0 3 | 4 | 1 5 6 6 8 |
| 3 4 5 9 | 5 | 0 5 9 |
| 4 4 7 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 2 3 6 |
| 2 3 4 | 8 | 1 |
| 0 1 5 | 9 | 0 5 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...