Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 09/12/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 09/12/2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 56 | 14 | 86 | 66 |
| 7 | 202 | 867 | 273 | 061 |
| 6 | 4788 2815 8482 | 9298 7490 8076 | 9794 6762 7713 | 1954 1209 9172 |
| 5 | 1026 | 8176 | 7817 | 8813 |
| 4 | 75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787 | 96767 38455 21505 80917 71189 82813 43049 | 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878 | 94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724 |
| 3 | 19310 04180 | 30777 30977 | 77822 85757 | 71870 87310 |
| 2 | 95898 | 54358 | 05885 | 46752 |
| 1 | 93991 | 83325 | 18255 | 82765 |
| Đ.B | 086733 | 903175 | 290156 | 793778 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 8 9 |
| 0 1 5 | 1 | 1 9 |
| 2 6 | 2 | 0 2 6 8 |
| 3 9 | 3 | 3 |
| 4 | ||
| 6 8 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 2 5 |
| 7 | 8 | |
| 0 2 7 8 | 8 | 5 8 9 |
| 0 1 8 | 9 | 3 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 |
| 3 4 7 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 9 | 4 | 1 |
| 5 8 | 5 | 0 2 5 7 |
| 7 7 | 6 | 7 7 |
| 5 6 6 7 7 | 7 | 1 6 6 7 7 |
| 9 | 8 | 5 9 |
| 0 8 | 9 | 4 8 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 3 7 | 1 | |
| 2 7 | 2 | 2 6 8 |
| 3 | 1 7 8 | |
| 4 | 4 | 4 9 |
| 5 6 7 | 5 | 5 8 |
| 2 7 | 6 | 5 8 |
| 3 8 | 7 | 0 1 2 5 6 |
| 2 3 5 6 | 8 | 7 |
| 4 | 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 7 |
| 0 3 | 1 | 6 6 |
| 4 | 2 | 5 7 |
| 5 | 3 | 1 |
| 4 | 2 5 | |
| 2 4 | 5 | 3 6 6 |
| 1 1 5 5 6 | 6 | 6 |
| 0 2 8 8 | 7 | 9 |
| 9 | 8 | 7 7 |
| 7 | 9 | 0 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 09/12/2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 64 | 21 |
| 7 | 782 | 380 | 707 |
| 6 | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
| 5 | 5052 | 8721 | 4409 |
| 4 | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
| 3 | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
| 2 | 94262 | 49728 | 58481 |
| 1 | 43467 | 30454 | 24610 |
| Đ.B | 596794 | 018787 | 921470 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 3 5 5 9 |
| 6 | 1 | 3 6 8 |
| 5 | 2 | 0 5 6 8 |
| 0 1 | 3 | 6 |
| 4 | 9 | |
| 0 0 2 | 5 | 2 |
| 1 2 3 7 | 6 | 1 |
| 7 | 6 8 | |
| 1 2 7 | 8 | 0 |
| 0 4 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 1 | 1 2 4 7 |
| 1 4 8 | 2 | 7 |
| 3 | 8 | |
| 1 5 | 4 | 2 5 6 |
| 4 9 | 5 | 4 6 |
| 4 5 9 | 6 | |
| 1 2 | 7 | 8 9 |
| 0 3 7 | 8 | 2 |
| 7 9 | 9 | 5 6 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 9 | 0 | 1 6 7 |
| 0 2 | 1 | 2 8 |
| 1 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 8 | |
| 7 9 | 4 | 0 6 |
| 9 | 5 | |
| 0 4 | 6 | |
| 0 9 | 7 | 0 4 |
| 1 3 | 8 | 9 |
| 8 9 | 9 | 0 4 5 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 09/12/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 52 24 00 04 |
| 6 | 499 353 222 |
| 5 | 2594 8296 6698 1779 3989 6487 |
| 4 | 5292 6921 1013 2912 |
| 3 | 70433 04847 22751 81225 23585 86601 |
| 2 | 46196 43234 |
| 1 | 21341 |
| Đ.B | 57057 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 | 0 | 0 |
| 2 3 | 1 | 0 2 4 5 |
| 1 2 4 5 | 2 | 1 2 5 9 |
| 3 4 | 3 | 1 3 5 |
| 1 7 | 4 | 0 2 3 9 |
| 1 2 3 7 | 5 | 2 8 |
| 6 | 9 9 | |
| 9 | 7 | 4 5 8 |
| 5 7 9 | 8 | 9 |
| 2 4 6 6 8 9 | 9 | 7 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...