Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 07/12/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 07/12/2023
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 42 | 17 |
| 7 | 789 | 372 | 311 |
| 6 | 7850 1337 1510 | 5943 9836 6180 | 5019 7366 1047 |
| 5 | 5699 | 8589 | 3666 |
| 4 | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 |
| 3 | 69532 89787 | 88565 96987 | 95433 37917 |
| 2 | 69154 | 63559 | 04051 |
| 1 | 19108 | 13122 | 00610 |
| Đ.B | 066425 | 539517 | 909255 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 8 | 0 | 1 5 8 9 |
| 0 | 1 | |
| 5 5 | 2 | 3 |
| 2 7 | 3 | |
| 4 | 5 5 | |
| 0 4 4 7 | 5 | 2 2 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3 5 8 | |
| 0 7 8 9 | 8 | 0 0 8 |
| 0 9 | 9 | 8 9 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 8 |
| 4 5 7 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 4 7 |
| 6 6 | 3 | 4 4 |
| 2 3 3 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 1 6 9 |
| 5 | 6 | 3 3 |
| 2 | 7 | 0 1 8 |
| 0 7 9 | 8 | |
| 5 | 9 | 5 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 1 |
| 0 1 4 7 7 9 | 1 | 0 1 5 6 |
| 2 | 2 | 2 4 |
| 3 | 3 | 3 |
| 2 7 | 4 | 1 |
| 1 5 | 5 | 0 5 8 |
| 1 6 6 | 6 | 6 6 |
| 7 | 1 1 4 | |
| 5 | 8 | |
| 9 | 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 07/12/2023
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 42 | 18 |
| 7 | 989 | 759 | 400 |
| 6 | 5985 9231 1046 | 8459 0532 2233 | 3114 8107 7049 |
| 5 | 0398 | 8074 | 0469 |
| 4 | 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 | 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599 | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 |
| 3 | 88467 02281 | 86888 60716 | 72701 92538 |
| 2 | 14423 | 11976 | 89364 |
| 1 | 61434 | 12789 | 23200 |
| Đ.B | 875543 | 274609 | 943345 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 |
| 1 | 3 8 | |
| 3 5 9 | 2 | 7 8 |
| 0 1 4 | 3 | 2 4 |
| 3 6 | 4 | 3 7 |
| 5 | 2 8 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 2 4 7 | 7 | 6 7 |
| 1 2 5 9 | 8 | 0 9 |
| 8 | 9 | 2 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | |
| 1 1 3 6 | 1 | 1 1 |
| 2 | 2 | 2 3 4 |
| 2 3 | 3 | 0 1 3 |
| 2 | 4 | 7 |
| 9 9 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 7 |
| 4 6 | 7 | 6 |
| 8 9 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 0 5 5 8 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 1 2 7 8 | 0 | 0 0 |
| 4 8 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 5 8 9 | 3 | |
| 5 7 7 9 | 4 | 1 6 |
| 7 | 5 | 3 4 |
| 4 9 | 6 | |
| 7 | 0 4 4 5 | |
| 8 | 0 1 3 | |
| 9 | 3 4 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 07/12/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 44 24 37 61 |
| 6 | 568 558 529 |
| 5 | 4114 5973 7447 0951 0213 1899 |
| 4 | 1425 0878 0269 6048 |
| 3 | 28340 60873 47641 19296 93791 58846 |
| 2 | 96217 17317 |
| 1 | 13260 |
| Đ.B | 35627 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 6 | |
| 3 4 7 7 | 1 | 4 5 6 9 |
| 4 5 7 9 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 7 7 |
| 0 1 4 6 7 8 | 4 | 1 2 4 |
| 1 8 | 5 | 2 |
| 0 1 8 9 | 6 | 4 9 |
| 3 3 8 | 7 | 1 1 2 3 4 |
| 8 | 4 5 6 7 | |
| 1 6 9 | 9 | 2 6 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...