Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 08/10/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 08/10/2023
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 18 | 56 |
| 7 | 045 | 374 | 998 |
| 6 | 0477 8524 4987 | 8700 2254 1221 | 2563 7661 8984 |
| 5 | 2354 | 4402 | 3091 |
| 4 | 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 | 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 | 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 |
| 3 | 61799 69281 | 83242 65976 | 41061 70875 |
| 2 | 36821 | 66096 | 82023 |
| 1 | 61521 | 60060 | 82484 |
| Đ.B | 574660 | 328783 | 494481 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 6 |
| 6 | 1 | 0 2 2 8 |
| 1 1 4 | 2 | |
| 3 | ||
| 0 4 5 8 | 4 | 2 4 5 5 |
| 4 4 | 5 | 4 7 |
| 0 | 6 | 1 9 |
| 5 7 | 7 | 7 8 |
| 1 7 | 8 | 4 |
| 6 9 | 9 | 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 5 6 |
| 8 | 1 | 2 3 |
| 1 3 5 | 2 | 0 4 9 |
| 1 | 3 | 2 8 9 |
| 2 | 4 | 5 7 8 |
| 0 4 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 7 9 |
| 4 6 | 7 | |
| 3 4 | 8 | 1 |
| 2 3 6 | 9 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 4 | 1 | 6 6 8 9 |
| 2 3 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 6 |
| 4 | 1 3 8 8 8 8 | |
| 6 | 5 | 7 7 |
| 1 1 3 | 6 | 0 5 |
| 5 5 | 7 | |
| 1 4 4 4 4 | 8 | 9 |
| 1 8 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 08/10/2023
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 65 | 45 |
| 7 | 960 | 255 | 416 |
| 6 | 7717 1723 3581 | 3585 7370 4062 | 6789 8668 3604 |
| 5 | 0954 | 2195 | 3950 |
| 4 | 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 | 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 | 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673 |
| 3 | 32510 59363 | 50532 32381 | 65769 44077 |
| 2 | 77700 | 51090 | 75915 |
| 1 | 39668 | 36268 | 03110 |
| Đ.B | 848549 | 249660 | 199151 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 | 0 0 1 6 |
| 0 3 7 | 1 | 8 |
| 3 | 2 | 9 |
| 9 | 3 | 1 2 6 |
| 6 9 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 6 9 |
| 0 3 5 8 | 6 | 4 |
| 4 | 7 | 1 |
| 1 | 8 | 6 |
| 2 5 | 9 | 3 4 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 7 9 | |
| 4 9 | 1 | 2 3 8 |
| 1 | 2 | 3 6 |
| 0 1 2 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 5 6 8 9 |
| 0 2 5 7 8 | 6 | 9 |
| 0 | 7 | 6 |
| 1 5 | 8 | 6 |
| 0 5 6 | 9 | 1 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | 1 4 5 |
| 0 5 6 | 1 | 2 5 |
| 1 6 8 | 2 | |
| 3 | 7 | |
| 0 5 | 4 | 0 0 9 |
| 0 1 | 5 | 1 4 |
| 8 9 | 6 | 1 2 |
| 3 7 | 7 | 7 |
| 9 | 8 | 2 6 |
| 4 | 9 | 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 08/10/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 14 18 68 60 |
| 6 | 920 046 064 |
| 5 | 5596 3273 5134 6369 8790 1351 |
| 4 | 9062 2622 7482 2405 |
| 3 | 43993 77200 47305 51189 11181 50779 |
| 2 | 52602 61671 |
| 1 | 80266 |
| Đ.B | 75188 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 5 5 | 0 | 0 2 6 9 |
| 4 8 | 1 | 5 7 8 |
| 0 2 | 2 | 0 2 6 8 |
| 4 | 3 | 7 9 |
| 6 | 4 | 1 3 6 |
| 1 | 5 | 0 0 |
| 0 2 4 6 8 9 | 6 | 4 6 9 |
| 1 3 9 | 7 | |
| 1 2 8 9 | 8 | 1 6 8 |
| 0 3 6 | 9 | 6 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...