Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 02/10/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 02/10/2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 92 | 13 |
| 7 | 133 | 676 | 202 |
| 6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
| 5 | 0703 | 9214 | 5474 |
| 4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
| 3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
| 2 | 25430 | 06546 | 98887 |
| 1 | 16044 | 36946 | 75983 |
| Đ.B | 763971 | 413613 | 163173 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 5 6 |
| 4 8 | 1 | 7 9 |
| 5 7 | 2 | 9 |
| 0 3 4 | 3 | 0 3 |
| 4 7 | 4 | 1 3 4 6 |
| 0 | 5 | 2 |
| 0 4 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 2 4 9 |
| 8 | 1 | |
| 1 2 6 7 | 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | |
| 3 4 5 9 | 1 | 9 |
| 2 3 6 | 2 | 2 5 6 9 |
| 9 | 3 | 0 1 2 |
| 6 6 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 1 |
| 2 | 6 | 2 4 4 7 9 |
| 6 | 7 | 0 |
| 8 | ||
| 1 2 6 | 9 | 1 3 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 8 |
| 1 3 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 0 0 4 5 |
| 8 | 3 | 1 2 4 7 8 |
| 2 3 7 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 6 8 |
| 5 | 6 | |
| 3 4 | 7 | 4 8 |
| 0 3 5 7 | 8 | 3 9 |
| 8 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 02/10/2023
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 17 | 13 |
| 7 | 720 | 758 |
| 6 | 1653 8304 2497 | 7491 6310 4206 |
| 5 | 1651 | 0111 |
| 4 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 |
| 3 | 17387 32002 | 02392 40506 |
| 2 | 39905 | 22524 |
| 1 | 81439 | 06129 |
| Đ.B | 008967 | 022083 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 5 6 6 | 0 | 2 |
| 7 | 1 | 5 9 |
| 0 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 5 5 |
| 4 | 0 6 9 | |
| 1 3 3 | 5 | 0 9 |
| 4 7 | 6 | 0 0 |
| 7 | 1 6 8 9 | |
| 7 | 8 | |
| 1 4 5 7 | 9 | 3 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 1 7 |
| 0 1 3 | 1 | 1 8 9 |
| 4 7 9 | 2 | 9 |
| 3 | 3 | 1 3 8 9 |
| 6 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | |
| 6 | 0 0 4 7 | |
| 0 6 | 7 | 2 |
| 1 3 | 8 | 5 |
| 1 2 3 | 9 | 2 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 02/10/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 64 69 11 59 |
| 6 | 450 400 279 |
| 5 | 7274 7381 9109 3809 9002 4784 |
| 4 | 5054 8832 4262 5291 |
| 3 | 78709 89573 24399 09969 75199 84560 |
| 2 | 74027 76063 |
| 1 | 56435 |
| Đ.B | 80973 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 9 9 9 | 0 | 0 5 6 |
| 1 | 1 | 1 8 9 |
| 7 | 2 | 0 3 6 |
| 2 5 | 3 | 6 7 7 |
| 4 | 5 6 7 8 | |
| 0 4 9 | 5 | 3 |
| 0 2 3 4 9 9 | 6 | |
| 3 3 4 9 | 7 | 2 |
| 1 4 | 8 | |
| 1 9 9 | 9 | 0 0 0 5 6 6 7 9 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...