Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 30/09/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 30/09/2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
| 7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
| 6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
| 5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
| 4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
| 3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
| 2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
| 1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
| Đ.B | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 9 | |
| 2 3 6 | 1 | 4 5 9 |
| 4 | 2 | 1 |
| 3 | 1 5 | |
| 1 4 4 | 4 | 2 4 4 7 9 |
| 1 3 | 5 | 7 8 |
| 8 | 6 | 1 8 |
| 4 5 | 7 | |
| 0 5 6 | 8 | 6 |
| 0 1 4 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 6 7 | |
| 4 | 1 | 2 |
| 1 3 6 6 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 4 9 | 4 | 1 4 4 7 |
| 0 5 7 | 5 | 5 |
| 0 | 6 | 2 2 9 9 |
| 0 4 7 8 | 7 | 5 7 |
| 8 | 7 | |
| 6 6 | 9 | 4 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 9 | 0 | 3 9 9 |
| 1 | 7 8 8 9 | |
| 2 | ||
| 0 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 4 5 9 |
| 3 4 6 | 5 | 9 9 |
| 6 | 5 | |
| 1 | 7 | |
| 1 1 8 | 8 | 0 0 8 |
| 0 0 1 4 5 5 | 9 | 0 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 9 | 0 | 6 9 |
| 1 1 | 1 | 1 1 7 |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 8 |
| 4 5 5 6 6 8 | 4 | 4 |
| 6 7 | 5 | 4 4 |
| 0 | 6 | 4 4 5 |
| 1 9 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 0 4 |
| 0 | 9 | 0 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 30/09/2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 26 | 50 |
| 7 | 480 | 693 | 224 |
| 6 | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
| 5 | 9968 | 1171 | 8112 |
| 4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
| 3 | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
| 2 | 06395 | 97562 | 03818 |
| 1 | 08480 | 17334 | 78566 |
| Đ.B | 430160 | 724308 | 590479 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 2 5 6 8 8 |
| 4 | 1 | 0 3 |
| 0 | 2 | 7 |
| 1 4 | 3 | 4 |
| 3 4 | 4 | 1 3 4 |
| 0 | 5 | 9 |
| 0 8 | 6 | 7 |
| 2 6 7 | 7 | 7 9 |
| 0 0 | 8 | 0 6 |
| 5 7 | 9 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 8 | 0 | 2 6 |
| 8 | 1 | 7 9 |
| 0 6 9 | 2 | 0 6 |
| 4 6 9 | 3 | 4 9 9 |
| 3 | 4 | 0 3 |
| 6 | 5 | |
| 0 2 | 6 | 2 3 5 |
| 1 | 7 | |
| 8 | 0 1 | |
| 1 3 3 | 9 | 2 3 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 5 9 | |
| 2 6 8 | 1 | 8 |
| 4 6 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 7 7 |
| 0 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | |
| 6 7 | 6 | 1 2 3 6 7 |
| 3 3 6 9 | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 1 |
| 0 9 9 | 9 | 7 9 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 30/09/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 79 71 38 53 |
| 6 | 104 844 320 |
| 5 | 4316 2144 6966 9860 8112 4610 |
| 4 | 6557 5429 6415 1454 |
| 3 | 28668 67174 14711 13617 46011 10279 |
| 2 | 69062 73744 |
| 1 | 00802 |
| Đ.B | 19237 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 1 2 6 |
| 0 1 1 2 5 6 7 | 1 | 1 1 7 |
| 0 9 | 2 | 0 1 6 |
| 7 8 | 3 | 5 |
| 4 4 4 | 4 | 0 4 4 4 5 7 |
| 3 4 7 | 5 | 1 |
| 0 2 6 8 | 6 | 1 6 |
| 1 4 9 9 | 7 | 1 3 5 |
| 8 | 3 6 | |
| 9 | 2 7 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...