Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 02/09/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 02/09/2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 65 | 25 | 95 |
| 7 | 927 | 509 | 534 | 322 |
| 6 | 0954 5594 6789 | 3228 2433 8504 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 |
| 5 | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
| 4 | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
| 3 | 20372 44013 | 86865 53067 | 91159 05111 | 43573 41870 |
| 2 | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
| 1 | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
| Đ.B | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 7 |
| 3 | 1 | |
| 7 8 | 2 | 3 5 7 |
| 2 | 3 | 1 9 9 |
| 4 | 5 9 | |
| 2 4 5 6 9 | 5 | 0 5 |
| 6 | 5 | |
| 0 0 2 9 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 2 |
| 3 3 4 | 9 | 5 7 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 9 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | |
| 4 8 | 2 | 6 |
| 3 3 | 3 | 0 3 3 7 |
| 0 4 | 4 | 0 2 4 |
| 6 | 5 | 6 6 7 |
| 2 5 5 7 | 6 | 1 5 8 |
| 3 5 | 7 | 6 |
| 6 | 8 | 2 |
| 9 | 0 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 4 4 5 |
| 5 5 6 9 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 8 |
| 1 1 | 4 | 0 3 9 |
| 1 9 | 5 | 2 2 7 |
| 2 | 6 | 2 7 8 8 |
| 5 6 | 7 | |
| 3 6 6 | 8 | |
| 4 | 9 | 2 5 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 7 9 | |
| 2 3 7 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 2 7 |
| 5 | 3 | 1 7 7 |
| 4 | 7 7 | |
| 6 7 | 5 | 3 9 |
| 0 | 6 | 5 |
| 0 2 3 3 4 4 9 | 7 | 1 5 |
| 8 | ||
| 0 5 9 | 9 | 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 02/09/2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 51 | 72 |
| 7 | 541 | 854 | 888 |
| 6 | 8909 7732 9994 | 9131 8264 7820 | 3622 4875 4751 |
| 5 | 8272 | 8827 | 1539 |
| 4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
| 3 | 61210 34730 | 90127 34341 | 23387 08827 |
| 2 | 72138 | 08686 | 85837 |
| 1 | 68837 | 51712 | 89502 |
| Đ.B | 774819 | 042652 | 992668 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 1 3 8 |
| 0 5 9 | 1 | 4 |
| 6 7 8 | 2 | 0 3 7 |
| 0 2 7 8 | 3 | |
| 1 | 4 | 9 |
| 9 | 5 | 1 |
| 6 | 2 | |
| 2 | 7 | 2 3 8 |
| 0 7 | 8 | 2 3 |
| 4 | 9 | 0 1 5 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 9 | |
| 2 | 1 | 3 4 5 8 |
| 0 7 7 | 2 | 1 5 |
| 1 5 6 | 3 | 4 |
| 1 3 7 | 4 | 5 6 |
| 1 2 4 | 5 | 3 |
| 4 7 | 6 | 3 8 |
| 7 | 2 2 4 6 | |
| 1 6 | 8 | |
| 0 | 9 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 3 |
| 3 | 1 | 5 |
| 2 7 7 | 2 | 0 2 4 7 |
| 0 7 9 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | |
| 1 | 5 | 7 |
| 8 | 6 | |
| 2 5 | 7 | 2 2 3 8 |
| 7 8 8 | 8 | 6 8 8 9 |
| 8 | 9 | 3 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 02/09/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 09 36 54 76 |
| 6 | 325 892 195 |
| 5 | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
| 4 | 5991 0633 8196 3616 |
| 3 | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
| 2 | 99597 53685 |
| 1 | 98000 |
| Đ.B | 06380 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 9 | 0 | 0 8 |
| 4 6 | 1 | 9 9 |
| 4 5 | 2 | 4 9 |
| 3 5 6 | 3 | 3 |
| 2 8 | 4 | 1 2 5 |
| 4 | 5 | 2 3 8 9 |
| 6 | 1 3 7 8 8 9 | |
| 6 9 | 7 | 0 9 9 |
| 0 5 6 6 8 | 8 | 4 8 |
| 1 1 2 5 6 7 7 | 9 | 0 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...