Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 28/06/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 28/06/2023
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 57 | 31 |
| 7 | 956 | 421 | 569 |
| 6 | 7105 9446 3204 | 6333 9522 3107 | 7008 3230 5423 |
| 5 | 3349 | 1702 | 6797 |
| 4 | 28862 65459 65392 40374 71854 26967 66728 | 11856 89011 47090 37892 20331 79843 06913 | 56939 20881 35416 37398 30109 35564 14422 |
| 3 | 55568 03035 | 67865 11525 | 59130 45444 |
| 2 | 52385 | 01667 | 45068 |
| 1 | 04082 | 65434 | 38304 |
| Đ.B | 420065 | 293053 | 429745 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | |
| 1 | ||
| 3 8 | 2 | 6 8 9 |
| 5 | 3 | 2 |
| 6 9 | 4 | 0 5 7 |
| 4 6 9 | 5 | 0 3 6 8 |
| 2 5 7 8 | 6 | 4 5 |
| 4 | 7 | 6 |
| 2 5 | 8 | 2 6 |
| 2 | 9 | 4 5 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 9 |
| 1 3 | 1 | 1 2 3 |
| 1 2 5 | 2 | 0 2 9 |
| 1 3 4 | 3 | 1 3 4 5 |
| 3 | 4 | 3 |
| 3 6 7 | 5 | 2 6 |
| 5 7 | 6 | 5 |
| 7 | 0 5 6 | |
| 8 | ||
| 0 2 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 9 | 0 | 3 3 |
| 6 | 1 | 3 8 |
| 2 3 | 2 | 2 |
| 0 0 1 9 | 3 | 2 |
| 4 5 | 4 | 0 4 6 |
| 5 | 4 | |
| 4 8 9 | 6 | 1 |
| 7 | 9 | |
| 1 | 8 | 0 6 9 |
| 7 8 | 9 | 0 3 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 28/06/2023
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 7 9 |
| 1 | 2 | 1 |
| 3 3 5 7 8 8 | 3 | 0 3 3 6 |
| 4 | 0 5 | |
| 4 7 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 8 |
| 1 9 | 7 | 3 5 |
| 6 8 | 8 | 3 3 8 |
| 1 | 9 | 7 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 5 6 7 |
| 1 | 1 | 1 4 6 7 9 |
| 8 | 2 | |
| 5 | 3 | 7 |
| 1 9 | 4 | 5 5 9 |
| 0 4 4 | 5 | 3 |
| 0 1 9 | 6 | 0 |
| 0 1 3 | 7 | |
| 8 | 2 | |
| 1 4 | 9 | 0 4 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 28/06/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 65 20 47 61 |
| 6 | 948 415 030 |
| 5 | 5906 9505 3506 4668 8182 9603 |
| 4 | 6498 9089 1696 6318 |
| 3 | 32283 74893 80249 63647 18732 04894 |
| 2 | 12020 52689 |
| 1 | 12576 |
| Đ.B | 97495 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 6 6 | 0 | 2 2 3 |
| 5 8 | 1 | 6 |
| 0 0 | 2 | 3 8 |
| 0 2 | 3 | 0 8 9 |
| 7 7 8 9 | 4 | 9 |
| 5 | 0 1 6 9 | |
| 1 5 8 | 6 | 0 0 7 9 |
| 6 | 7 | 4 4 |
| 2 3 9 9 | 8 | 1 4 6 9 |
| 3 4 5 6 8 | 9 | 4 8 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...