Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 24/05/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 24/05/2023
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 21 | 15 |
| 7 | 084 | 619 | 998 |
| 6 | 5043 1175 6419 | 1912 2794 4534 | 5143 8775 6125 |
| 5 | 9112 | 7457 | 1865 |
| 4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 | 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 |
| 3 | 78068 88699 | 84554 36477 | 57269 85192 |
| 2 | 57987 | 34496 | 60997 |
| 1 | 85772 | 85428 | 74053 |
| Đ.B | 459317 | 238481 | 004582 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 2 7 7 9 | 1 | 1 |
| 2 | 1 3 5 6 7 8 | |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 8 |
| 2 | 5 | 7 |
| 2 8 | 6 | |
| 2 5 | 7 | 1 1 8 8 |
| 2 4 7 7 | 8 | 6 9 |
| 8 9 | 9 | 1 9 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 |
| 2 9 9 | 1 | 2 5 8 |
| 1 8 | 2 | 1 |
| 0 4 5 | 3 | |
| 4 | 3 5 9 | |
| 1 4 7 | 5 | 3 |
| 6 | 0 9 | |
| 7 | 7 | 5 7 |
| 1 8 | 8 | 2 8 9 |
| 4 6 8 | 9 | 1 1 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 2 5 | 1 | |
| 5 9 | 2 | 1 4 8 9 9 |
| 3 | 4 5 5 | |
| 2 3 | 4 | |
| 3 3 8 | 5 | 1 2 6 7 |
| 5 9 | 6 | |
| 5 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | 5 9 |
| 0 2 2 7 8 | 9 | 2 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 24/05/2023
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 7 8 9 |
| 3 7 | 3 | 3 4 4 7 9 9 |
| 3 3 5 | 4 | 7 9 |
| 7 | 5 | 4 |
| 6 | 2 7 | |
| 2 3 4 6 | 7 | 1 3 5 |
| 2 | 8 | |
| 2 3 3 4 | 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 3 7 9 |
| 5 | 1 | 8 |
| 4 7 | 2 | |
| 0 3 4 5 6 | 3 | 3 |
| 4 | 0 2 3 8 9 | |
| 5 | 1 3 | |
| 6 | 6 | 3 6 |
| 0 | 7 | 2 9 |
| 1 4 | 8 | 0 |
| 0 4 7 9 | 9 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 24/05/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 80 87 95 63 |
| 6 | 073 840 164 |
| 5 | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 |
| 4 | 1785 1474 3062 2264 |
| 3 | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 |
| 2 | 65345 58041 |
| 1 | 59476 |
| Đ.B | 19966 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 | 0 | 4 8 |
| 6 7 | 1 | 0 4 |
| 2 | 5 6 7 | |
| 3 | 6 7 | |
| 0 1 4 5 | 4 | 0 4 5 6 6 7 9 |
| 2 4 | 5 | 4 8 9 |
| 2 3 4 4 6 7 | 6 | 1 6 7 9 |
| 2 3 4 6 | 7 | 1 6 8 8 |
| 0 5 7 7 | 8 | |
| 4 5 6 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...