Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 20/04/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 20/04/2023
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 26 | 29 |
| 7 | 915 | 694 | 942 |
| 6 | 7748 7256 9385 | 3416 5723 9521 | 3469 7560 7834 |
| 5 | 9895 | 9839 | 3650 |
| 4 | 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116 | 74213 38046 83242 84098 45546 33976 80317 | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 |
| 3 | 47897 65516 | 75746 11261 | 61770 36052 |
| 2 | 68455 | 43640 | 57524 |
| 1 | 27683 | 53695 | 87361 |
| Đ.B | 798649 | 622665 | 536338 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 7 |
| 5 6 6 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 4 |
| 3 | 8 | |
| 2 4 8 9 | 4 | 4 |
| 5 6 | 5 | 1 5 8 9 |
| 0 | 6 | 1 1 5 |
| 0 7 | 7 | 7 9 |
| 3 5 | 8 | 4 |
| 5 7 | 9 | 4 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 3 6 7 | 1 | 2 6 |
| 1 3 6 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 1 2 |
| 0 2 6 6 6 | 4 | 9 |
| 5 | 6 9 | |
| 1 5 | 6 | 1 2 4 4 4 7 |
| 6 | 7 | 1 |
| 8 | 9 | |
| 4 5 8 | 9 | 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 5 6 7 |
| 1 | 6 | |
| 4 9 | 2 | 4 5 7 |
| 0 4 8 | 3 | 4 |
| 2 3 | 4 | 2 3 |
| 0 2 | 5 | |
| 0 1 9 | 6 | |
| 0 2 7 7 | 7 | 7 7 |
| 8 | 8 | 3 8 |
| 9 | 2 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 20/04/2023
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 19 | 17 | 90 |
| 7 | 279 | 444 | 762 |
| 6 | 6166 6117 3153 | 3741 1597 2250 | 9267 5710 4628 |
| 5 | 1124 | 6936 | 1688 |
| 4 | 14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125 | 18807 67794 33820 32749 43048 26331 60509 | 21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061 |
| 3 | 33379 78976 | 66388 23320 | 67731 36890 |
| 2 | 99463 | 14136 | 42967 |
| 1 | 80343 | 14839 | 73298 |
| Đ.B | 291616 | 827283 | 972499 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 6 7 9 | 1 | 5 |
| 4 4 5 | 2 | |
| 9 | 3 | 4 5 6 |
| 3 | 4 | 2 2 8 |
| 1 3 | 5 | 2 |
| 3 6 | 6 | 1 6 7 |
| 6 9 9 | 7 | 1 |
| 4 8 | 8 | 8 |
| 0 | 9 | 1 3 7 7 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | 2 2 5 |
| 7 | 1 | 3 4 |
| 0 0 | 2 | |
| 1 6 6 9 | 3 | 8 |
| 1 4 8 9 | 4 | 4 9 |
| 0 | 5 | |
| 6 | 3 3 | |
| 7 | 0 1 9 | |
| 3 8 | 8 | 4 8 |
| 4 7 | 9 | 0 3 4 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 9 9 | |
| 0 4 | 1 | 3 6 |
| 8 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 7 | |
| 1 2 6 7 7 | 6 | 6 9 |
| 5 7 | 7 | 6 6 7 |
| 8 9 | 8 | 2 8 9 |
| 0 0 6 8 9 | 9 | 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 20/04/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 00 46 30 93 |
| 6 | 331 135 823 |
| 5 | 5191 7286 3721 1848 9359 8717 |
| 4 | 9147 8938 7278 4241 |
| 3 | 60014 43972 03011 92939 16867 88829 |
| 2 | 45787 01860 |
| 1 | 35847 |
| Đ.B | 24623 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 6 |
| 1 4 7 | 1 | 1 2 3 4 9 |
| 1 3 3 9 | 2 | 7 |
| 0 1 5 8 9 | 3 | 2 2 9 |
| 1 6 7 7 8 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 3 |
| 0 7 | 6 | 4 8 |
| 2 8 | 7 | 1 4 4 6 8 |
| 6 7 | 8 | 3 4 7 |
| 1 3 | 9 | 2 3 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...