Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 15/04/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 15/04/2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 08 | 41 | 92 |
| 7 | 369 | 019 | 694 | 552 |
| 6 | 9317 9206 8238 | 9582 4996 7202 | 2010 9169 3260 | 9515 9141 2496 |
| 5 | 5122 | 3245 | 3086 | 0766 |
| 4 | 73399 78479 90799 64227 16650 46520 07524 | 94710 09166 42425 66135 24718 28503 81596 | 05083 69617 61209 35145 02723 57012 72605 | 50652 92566 66095 52394 15287 08694 88550 |
| 3 | 64500 86620 | 01178 06547 | 18483 03132 | 05228 45749 |
| 2 | 94447 | 87080 | 85647 | 73771 |
| 1 | 30316 | 67465 | 41561 | 53484 |
| Đ.B | 423809 | 514982 | 499979 | 996093 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 9 | 0 | 0 2 2 5 |
| 6 7 | 1 | |
| 0 0 2 4 7 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | |
| 7 | 4 | 2 |
| 0 | 5 | |
| 9 | 6 | 0 1 |
| 9 | 7 | 1 2 4 |
| 8 | 8 | 3 8 |
| 9 9 | 9 | 0 6 7 9 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 | 0 | 1 8 |
| 0 8 9 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 8 8 |
| 5 | 3 | 0 |
| 5 7 | 4 | |
| 5 | 2 3 4 6 | |
| 5 6 | 6 | 6 9 9 |
| 8 | 7 | 4 |
| 0 2 2 | 8 | 0 1 7 |
| 6 6 | 9 | 1 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 1 6 |
| 0 2 7 | 1 | 4 6 |
| 3 | 2 | 1 3 |
| 2 | 3 | 2 8 8 |
| 1 5 7 | 4 | 9 |
| 5 | 0 4 | |
| 0 1 9 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 1 4 |
| 3 3 6 | 8 | |
| 4 | 9 | 0 6 7 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 4 7 |
| 8 | 2 | 5 5 9 |
| 3 | 9 | |
| 1 9 | 4 | 8 9 9 |
| 0 2 2 | 5 | 1 9 |
| 6 6 | 6 | 6 6 9 |
| 1 | 7 | 8 |
| 4 7 | 8 | 2 |
| 2 3 4 4 5 6 | 9 | 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 15/04/2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 09 | 34 |
| 7 | 351 | 371 | 899 |
| 6 | 3703 0716 8344 | 6023 9402 2904 | 1007 7101 6952 |
| 5 | 2157 | 9334 | 5344 |
| 4 | 87444 66045 84977 32901 14640 35908 69911 | 72219 48425 54687 85708 81597 96244 45175 | 94058 29882 52435 86454 40734 85625 18934 |
| 3 | 37409 72771 | 56233 07927 | 59734 77023 |
| 2 | 15553 | 38109 | 33178 |
| 1 | 68144 | 99009 | 02448 |
| Đ.B | 415366 | 287428 | 461063 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 9 | 0 | 4 |
| 1 6 | 1 | 0 1 5 7 |
| 2 | ||
| 3 | 0 5 | |
| 0 4 4 4 5 | 4 | 4 4 4 |
| 1 3 7 | 5 | 4 |
| 6 | 6 | 1 6 |
| 1 7 9 | 7 | 5 7 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 8 9 9 9 | 0 | |
| 9 | 1 | 7 |
| 3 5 7 8 | 2 | 0 |
| 3 4 | 3 | 2 3 |
| 4 | 4 | 0 3 4 |
| 5 | 2 7 | |
| 6 | ||
| 1 5 | 7 | 2 8 9 |
| 7 | 8 | 0 2 |
| 7 | 9 | 0 0 0 1 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 3 5 | 2 | 5 8 |
| 4 4 4 4 5 | 3 | 2 6 |
| 4 8 | 4 | 3 3 3 3 4 5 |
| 2 4 8 | 5 | 2 3 |
| 3 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 |
| 2 | 8 | 4 5 7 |
| 9 | 9 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 15/04/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 11 53 81 27 |
| 6 | 777 921 304 |
| 5 | 9035 2575 9988 6255 7699 0135 |
| 4 | 1080 8991 4942 4123 |
| 3 | 74505 02583 25729 18319 80920 81572 |
| 2 | 41330 97277 |
| 1 | 11010 |
| Đ.B | 27414 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 1 2 3 8 |
| 0 1 4 9 | 1 | 1 2 8 9 |
| 0 1 3 7 9 | 2 | 4 7 |
| 0 5 5 | 3 | 2 5 8 |
| 2 | 4 | 0 1 |
| 3 5 | 5 | 0 3 3 5 7 |
| 6 | ||
| 2 5 7 7 | 7 | 2 7 7 |
| 0 1 3 8 | 8 | 8 |
| 1 9 | 9 | 1 2 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...