Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 09/04/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 09/04/2023
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 48 | 11 |
| 7 | 123 | 577 | 556 |
| 6 | 3524 7959 8331 | 7094 3251 9045 | 4861 9274 5994 |
| 5 | 7124 | 1247 | 5380 |
| 4 | 53691 60407 63540 56337 88464 58810 28531 | 11477 54113 40505 01162 53668 49585 29987 | 66255 21124 88867 27009 08692 23193 72600 |
| 3 | 48239 28137 | 37576 20063 | 64138 00982 |
| 2 | 86576 | 55354 | 12957 |
| 1 | 38601 | 99081 | 53059 |
| Đ.B | 451321 | 735108 | 581143 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 1 4 |
| 0 6 | 1 | 0 2 3 3 9 |
| 1 3 4 4 | 2 | |
| 1 1 7 7 9 | 3 | 2 |
| 0 | 4 | 2 2 6 |
| 9 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 7 |
| 6 | 7 | 0 3 3 |
| 8 | ||
| 1 | 9 | 3 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | |
| 3 | 1 | 5 8 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 1 6 | |
| 5 7 8 | 4 | 5 9 |
| 1 4 | 5 | 0 4 8 |
| 2 3 8 | 6 | 7 |
| 6 7 7 | 7 | 4 7 7 8 |
| 1 5 7 | 8 | 0 4 6 |
| 4 | 9 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 9 | 0 | 0 8 |
| 1 | 1 | 1 6 |
| 4 | 2 | 8 9 |
| 8 | 3 | 4 9 |
| 3 | 4 | 2 7 9 |
| 5 6 7 9 | 5 | 5 |
| 1 7 | 6 | 5 |
| 4 | 7 | 5 6 |
| 0 2 | 8 | 3 |
| 2 3 4 | 9 | 0 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 09/04/2023
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 01 | 92 |
| 7 | 563 | 691 | 980 |
| 6 | 8110 3883 4278 | 9883 9078 3697 | 0353 6871 0469 |
| 5 | 8871 | 9126 | 5169 |
| 4 | 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159 | 38454 69294 77292 92488 25508 41390 53936 | 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 |
| 3 | 17607 07270 | 20542 01290 | 89791 34009 |
| 2 | 12214 | 25191 | 50109 |
| 1 | 14043 | 12062 | 86292 |
| Đ.B | 619438 | 364910 | 380542 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 7 | 0 | 1 7 |
| 0 4 8 | 1 | 7 |
| 2 | ||
| 8 | 3 | 4 6 8 |
| 3 | 4 | 0 1 |
| 5 9 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 7 |
| 0 1 6 8 9 | 7 | 0 0 8 |
| 3 7 | 8 | 1 3 7 |
| 9 | 5 7 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 1 9 9 |
| 0 | 1 | 0 9 9 |
| 6 | 2 | 4 6 9 |
| 6 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | |
| 2 | 6 | 2 3 |
| 8 | 7 | 9 |
| 3 8 | 8 | 0 7 8 |
| 0 0 1 1 2 4 7 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 7 8 |
| 1 | 7 9 | |
| 2 | 4 4 9 9 | |
| 3 | 5 | |
| 2 2 | 4 | |
| 3 6 | 5 | |
| 9 9 | 6 | 5 8 |
| 0 1 | 7 | |
| 0 6 8 9 | 8 | 8 9 |
| 1 2 2 8 | 9 | 0 0 6 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 09/04/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 02 73 58 12 |
| 6 | 469 923 443 |
| 5 | 3716 6641 4419 8431 3158 0433 |
| 4 | 1316 0902 7909 3442 |
| 3 | 54568 53998 95807 03990 50571 84713 |
| 2 | 66574 62714 |
| 1 | 76693 |
| Đ.B | 10026 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 7 9 | 0 | 9 |
| 2 3 4 6 6 9 | 1 | 3 4 7 |
| 3 6 | 2 | 0 0 1 4 |
| 1 3 | 3 | 1 2 3 4 7 9 |
| 1 2 3 | 4 | 1 7 |
| 8 8 | 5 | |
| 8 9 | 6 | 1 1 2 |
| 1 3 4 | 7 | 0 |
| 8 | 5 5 6 9 | |
| 0 3 8 | 9 | 0 1 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...