Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 02/04/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 02/04/2023
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 44 | 51 |
| 7 | 563 | 665 | 744 |
| 6 | 3995 1594 9530 | 3597 6788 1166 | 3670 2973 2816 |
| 5 | 9828 | 3448 | 9293 |
| 4 | 94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326 | 00883 79297 11688 77111 61138 28610 07980 | 77005 62524 08269 19084 42312 19967 20655 |
| 3 | 98453 21027 | 50902 79688 | 17273 74770 |
| 2 | 36977 | 47262 | 99109 |
| 1 | 49139 | 17164 | 61504 |
| Đ.B | 614257 | 775410 | 271310 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 2 |
| 1 6 7 8 | 2 | |
| 0 6 9 | 3 | 5 6 |
| 4 | 0 9 | |
| 3 7 | 5 | 6 9 |
| 3 5 | 6 | 2 3 7 |
| 6 7 9 | 7 | 2 5 7 |
| 8 | 1 2 | |
| 4 5 | 9 | 3 7 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 1 8 |
| 0 0 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 6 | |
| 8 | 3 | 8 |
| 4 8 | 4 | 4 6 |
| 5 | 6 | |
| 2 4 5 6 | 6 | 6 |
| 7 | 9 9 | |
| 0 3 8 8 8 | 8 | 3 4 8 8 8 |
| 7 7 | 9 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 9 | 0 | 1 7 7 |
| 0 2 6 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 1 |
| 3 | 7 7 9 | |
| 4 | 4 | 0 2 4 8 |
| 1 5 | 5 | 0 5 |
| 7 9 | 6 | 1 |
| 0 0 3 3 | 7 | 6 |
| 4 | 8 | |
| 3 | 9 | 0 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 02/04/2023
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 65 | 46 |
| 7 | 917 | 973 | 835 |
| 6 | 2304 2224 5599 | 1686 9473 0303 | 8445 6936 0252 |
| 5 | 8801 | 9915 | 5217 |
| 4 | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 |
| 3 | 28095 06192 | 14352 91177 | 59166 68303 |
| 2 | 45519 | 35889 | 94571 |
| 1 | 15255 | 84502 | 22278 |
| Đ.B | 334320 | 211832 | 961419 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 4 | 0 | 2 |
| 3 7 9 | 1 | 0 3 |
| 0 4 | 2 | 9 |
| 1 9 | 3 | 0 1 |
| 5 8 | 4 | 0 2 |
| 5 | 5 | 4 5 9 |
| 6 | 9 | |
| 8 | 7 | 1 |
| 8 | 4 7 | |
| 2 5 6 9 | 9 | 1 3 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | |
| 5 8 | 1 | |
| 2 | 0 3 5 | |
| 2 6 9 | 3 | 0 7 7 |
| 4 | 8 | |
| 2 | 5 | 1 6 |
| 5 | 6 | 3 8 |
| 3 3 7 | 7 | 7 |
| 4 6 8 9 | 8 | 1 8 9 9 |
| 8 8 | 9 | 3 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 2 3 |
| 7 9 | 1 | 7 |
| 0 | 2 | 5 |
| 0 5 6 | 3 | 0 |
| 5 6 6 9 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 3 4 |
| 6 6 | 6 | 0 3 4 4 6 6 |
| 1 4 8 | 7 | 1 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 1 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 02/04/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 96 07 70 77 |
| 6 | 057 954 095 |
| 5 | 2106 7124 5477 8497 6140 1356 |
| 4 | 2573 5217 1536 8939 |
| 3 | 57039 85367 50887 42799 15519 33621 |
| 2 | 43090 21057 |
| 1 | 86587 |
| Đ.B | 01844 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 4 7 9 |
| 7 9 | 1 | 2 |
| 1 4 | 2 | |
| 6 9 9 | 3 | 7 |
| 0 4 | 4 | 2 4 5 |
| 4 6 7 7 | 5 | 9 |
| 7 | 6 | 0 3 5 9 |
| 0 3 7 7 | 7 | 0 1 5 5 6 7 7 8 8 9 |
| 7 7 | 8 | |
| 0 5 6 7 9 | 9 | 1 3 3 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...