Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 16/03/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 16/03/2023
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 66 | 02 |
| 7 | 376 | 024 | 744 |
| 6 | 0502 5845 3506 | 8878 9787 9910 | 8145 2478 4810 |
| 5 | 6800 | 6583 | 5740 |
| 4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
| 3 | 08958 13633 | 49181 34975 | 69471 71379 |
| 2 | 32091 | 83540 | 05486 |
| 1 | 13364 | 75681 | 48979 |
| Đ.B | 447004 | 370863 | 628599 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 4 6 9 | 0 | 0 |
| 1 | 0 9 | |
| 6 6 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 3 6 6 |
| 5 5 | 4 | 0 6 |
| 8 | 5 | 4 4 9 |
| 3 3 4 | 6 | 0 2 2 7 |
| 6 | 7 | |
| 8 | 5 | |
| 1 5 | 9 | 0 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 8 | 0 | 1 4 5 |
| 0 | 1 | 8 8 |
| 4 | 2 | 0 |
| 3 | 5 6 8 | |
| 0 8 | 4 | 0 2 |
| 0 3 | 5 | 7 |
| 3 6 8 | 6 | 6 |
| 5 8 | 7 | 8 |
| 1 1 3 7 | 8 | 0 4 6 7 |
| 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 4 |
| 0 1 | 1 | 1 2 4 7 |
| 1 | 2 | 0 5 |
| 3 | 5 | |
| 0 1 4 5 9 | 4 | 4 |
| 2 3 6 | 5 | 4 |
| 6 | 5 8 | |
| 1 8 9 9 | 7 | |
| 6 | 8 | 7 |
| 9 | 9 | 4 7 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 16/03/2023
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 22 | 99 |
| 7 | 193 | 934 | 108 |
| 6 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 |
| 5 | 2165 | 3984 | 1063 |
| 4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 |
| 3 | 46859 94815 | 82399 93313 | 74170 13819 |
| 2 | 76908 | 48140 | 23195 |
| 1 | 52453 | 46867 | 62461 |
| Đ.B | 725223 | 265537 | 419887 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 7 |
| 1 2 5 | 1 | 1 2 5 |
| 1 2 3 | 2 | 1 2 |
| 4 | 3 | 2 5 9 |
| 5 | 4 | 3 |
| 1 3 9 | 5 | 0 1 4 6 |
| 5 | 6 | |
| 0 | 7 | |
| 9 | 8 | 0 9 |
| 3 8 | 9 | 5 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 |
| 3 6 | 1 | 3 |
| 2 2 | 2 | 2 2 |
| 1 4 7 7 9 | 3 | 1 |
| 0 | 4 | 0 3 8 |
| 9 | 5 | |
| 7 9 | 6 | 1 9 |
| 7 | 3 3 6 | |
| 4 | 8 | 9 |
| 6 8 9 | 9 | 3 5 6 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 | 0 | 7 |
| 5 9 | 1 | 6 |
| 4 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 0 4 6 |
| 3 8 9 | 4 | 2 |
| 7 9 | 5 | 1 9 |
| 1 3 | 6 | |
| 0 | 7 | 5 8 |
| 7 | 8 | 0 4 |
| 5 9 | 9 | 1 3 4 5 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 16/03/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 92 44 89 04 |
| 6 | 945 195 212 |
| 5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
| 4 | 4218 9856 9922 8734 |
| 3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
| 2 | 16250 32921 |
| 1 | 62172 |
| Đ.B | 89581 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 6 7 | 0 | 2 5 |
| 2 8 | 1 | 0 2 3 8 |
| 0 1 2 3 | 2 | 1 2 4 7 7 9 9 |
| 1 4 7 | 3 | 2 8 |
| 2 4 5 | 4 | 0 3 4 |
| 0 6 | 5 | 4 9 |
| 6 | 0 5 | |
| 2 2 | 7 | 0 3 9 |
| 1 3 9 | 8 | 1 |
| 2 2 5 7 | 9 | 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...