Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 09/03/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 09/03/2023
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 01 | 85 |
| 7 | 892 | 819 | 187 |
| 6 | 8232 8151 9174 | 5423 7682 1480 | 1437 9112 3504 |
| 5 | 3439 | 6449 | 1280 |
| 4 | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 |
| 3 | 50943 44399 | 13578 40863 | 66343 18968 |
| 2 | 14881 | 70380 | 77208 |
| 1 | 07469 | 60510 | 60412 |
| Đ.B | 874478 | 287078 | 644493 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 5 7 7 8 |
| 3 5 | 2 | 1 3 9 |
| 2 9 | 3 | 2 4 9 |
| 3 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | 2 |
| 0 9 | 6 | |
| 1 1 4 8 | 7 | |
| 1 | 8 | 7 |
| 2 3 9 9 | 9 | 3 6 9 9 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 1 8 8 |
| 0 9 | 1 | 0 |
| 3 4 8 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 0 2 6 |
| 9 | 4 | 2 8 |
| 5 | 3 | |
| 3 | 6 | |
| 7 8 8 | 7 | 7 8 |
| 0 0 2 4 7 | 8 | 2 7 7 |
| 9 | 1 4 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 8 | 0 | 8 |
| 2 2 8 8 | 1 | 0 |
| 2 | 1 1 | |
| 7 | 3 | 4 9 |
| 3 6 | 4 | 0 5 |
| 4 | 5 | 8 |
| 7 8 | 6 | 4 |
| 7 | 3 6 8 | |
| 0 5 7 8 | 8 | 0 1 1 6 8 |
| 3 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 09/03/2023
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 72 | 34 | 92 |
| 7 | 619 | 529 | 136 |
| 6 | 5946 8454 1897 | 4672 0685 3683 | 5565 0700 9809 |
| 5 | 4937 | 1785 | 0753 |
| 4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 |
| 3 | 75680 75638 | 39187 42500 | 49002 04413 |
| 2 | 29993 | 63707 | 63755 |
| 1 | 14046 | 51629 | 67249 |
| Đ.B | 339581 | 773793 | 059075 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 6 8 |
| 9 | 1 | 8 |
| 2 | 7 | |
| 7 8 | 3 | 9 |
| 5 6 6 | 4 | 0 5 8 |
| 4 9 | 5 | 4 |
| 0 8 | 6 | 4 4 |
| 2 | 7 | 3 9 |
| 0 1 4 | 8 | 0 3 6 |
| 3 7 | 9 | 1 5 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | |
| 1 9 9 9 | 2 | 7 |
| 4 | 3 | 0 8 9 |
| 7 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 8 8 8 |
| 6 | ||
| 2 | 7 | 0 4 5 8 |
| 3 5 5 5 7 8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 2 2 2 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 9 | 0 | 0 |
| 3 6 6 8 | 1 | 3 |
| 2 | 0 4 9 | |
| 1 5 6 | 3 | 1 5 |
| 2 6 9 | 4 | |
| 3 5 | 5 | 3 5 6 7 |
| 5 | 6 | 1 1 3 4 |
| 5 | 7 | |
| 8 | 1 | |
| 2 | 9 | 0 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 09/03/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 51 56 78 37 |
| 6 | 147 834 427 |
| 5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
| 4 | 5421 3336 3075 0339 |
| 3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
| 2 | 32503 77792 |
| 1 | 60388 |
| Đ.B | 68205 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 9 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 2 5 |
| 1 1 7 7 | 2 | 9 |
| 3 4 6 7 8 9 | 3 | 0 1 3 7 |
| 7 | 4 | 3 6 7 |
| 1 5 6 | 5 | 0 5 7 |
| 4 | 6 | 3 5 |
| 3 4 5 7 8 8 | 7 | 2 2 3 4 7 |
| 8 | 8 | 3 7 7 8 |
| 2 | 9 | 0 3 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...