Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 23/02/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 23/02/2023
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 90 | 68 |
| 7 | 887 | 481 | 288 |
| 6 | 2983 3469 1669 | 9562 5305 4064 | 2467 3070 5029 |
| 5 | 3371 | 7343 | 6238 |
| 4 | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 |
| 3 | 55031 83223 | 86101 23755 | 26419 78235 |
| 2 | 72263 | 55107 | 07444 |
| 1 | 61623 | 93947 | 70748 |
| Đ.B | 798545 | 486354 | 760133 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 3 7 |
| 3 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 2 6 8 |
| 0 5 8 | 4 | 8 9 |
| 5 | 1 4 | |
| 3 6 9 9 | 6 | 6 9 |
| 1 | 7 | 8 |
| 3 4 7 9 | 8 | 4 |
| 4 6 | 9 | 6 6 8 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 | 0 | 9 |
| 9 | 1 | 0 7 8 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 3 7 8 8 | 4 | 5 6 |
| 4 5 6 | 5 | 0 5 |
| 2 4 7 | 6 | 5 |
| 1 | 7 | 0 4 6 |
| 1 8 | 8 | 4 4 8 |
| 0 | 9 | 1 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 4 7 | |
| 9 | 1 | 2 6 |
| 0 1 9 | 2 | |
| 3 5 5 8 | 3 | 3 8 |
| 0 4 8 | 4 | 4 |
| 5 | 3 3 | |
| 1 7 8 | 6 | |
| 0 | 7 | 6 |
| 3 8 9 | 8 | 3 4 6 8 |
| 9 | 1 2 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 23/02/2023
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 69 | 45 |
| 7 | 270 | 899 | 811 |
| 6 | 2790 1859 2454 | 7957 8891 8451 | 1380 3579 0358 |
| 5 | 5629 | 9034 | 2230 |
| 4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 |
| 3 | 92013 49026 | 36595 44206 | 26345 37387 |
| 2 | 81403 | 80034 | 70413 |
| 1 | 37955 | 64951 | 28793 |
| Đ.B | 204425 | 036980 | 259962 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 7 7 9 |
| 3 | 1 | |
| 5 6 8 9 | 2 | 0 |
| 3 | 0 1 | |
| 8 | 4 | 5 |
| 4 5 8 8 9 | 5 | 2 5 |
| 8 | 6 | 0 2 |
| 0 0 | 7 | |
| 8 | 2 4 5 5 6 | |
| 0 | 9 | 2 5 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 8 |
| 8 | 1 | 5 5 9 |
| 2 | 6 | |
| 4 4 5 | 3 | 9 |
| 4 | 3 3 6 7 | |
| 1 1 7 | 5 | 3 6 9 |
| 2 4 5 9 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 5 |
| 0 | 8 | 1 |
| 1 3 5 9 | 9 | 6 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 8 | |
| 1 3 | 1 | 1 3 |
| 2 | 6 | |
| 0 1 4 6 | 3 | 1 9 |
| 5 5 | 4 | 3 9 |
| 8 9 | 5 | 4 4 |
| 2 6 | 6 | 3 6 7 |
| 6 9 | 7 | 8 |
| 0 7 | 8 | 5 |
| 3 4 | 9 | 5 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 23/02/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 03 93 82 56 |
| 6 | 438 805 490 |
| 5 | 8282 4549 6537 4132 6678 8510 |
| 4 | 4855 9854 4747 8734 |
| 3 | 34518 53590 67179 35306 03818 38858 |
| 2 | 79479 90535 |
| 1 | 74969 |
| Đ.B | 01964 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 6 | 0 | 1 9 9 |
| 0 8 8 | 1 | |
| 2 | 3 8 8 | |
| 2 4 5 7 8 | 3 | 0 9 |
| 7 9 | 4 | 3 5 6 |
| 4 5 6 8 | 5 | 0 3 5 |
| 4 9 | 6 | 0 5 |
| 8 9 9 | 7 | 3 4 |
| 2 2 | 8 | 1 1 3 5 7 |
| 0 0 3 | 9 | 4 6 7 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...