Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 09/02/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 09/02/2023
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 58 | 56 |
| 7 | 321 | 433 | 005 |
| 6 | 1449 5634 3279 | 3778 2452 3079 | 7263 1774 5289 |
| 5 | 0884 | 5985 | 9958 |
| 4 | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 |
| 3 | 37709 18278 | 24538 56776 | 84367 82004 |
| 2 | 60244 | 44134 | 56865 |
| 1 | 20407 | 19359 | 88720 |
| Đ.B | 230813 | 256983 | 540896 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 9 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 |
| 0 1 6 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 1 5 |
| 2 4 9 | 4 | 3 4 8 |
| 3 6 | 5 | |
| 9 | 6 | 0 2 5 |
| 8 9 9 | 7 | 0 |
| 4 | 8 | 7 |
| 9 | 0 4 6 7 7 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 8 | 0 | |
| 1 | ||
| 2 | 5 | |
| 3 4 8 | 3 | 3 4 5 8 |
| 3 | 4 | 3 9 |
| 2 3 8 9 | 5 | 0 0 8 |
| 6 | 7 | |
| 6 8 8 9 | 7 | |
| 3 5 | 8 | 0 3 5 7 7 |
| 4 | 9 | 5 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 | 0 | 2 6 |
| 8 | 1 | 2 |
| 0 1 6 8 | 2 | 5 |
| 3 | 6 | |
| 4 | 0 7 | |
| 2 6 8 | 5 | 0 6 6 |
| 0 3 5 5 7 | 6 | 2 5 9 |
| 4 | 7 | 6 |
| 9 | 8 | 1 2 5 |
| 6 | 9 | 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 09/02/2023
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 66 | 47 | 68 |
| 7 | 982 | 244 | 531 |
| 6 | 3204 1596 7063 | 6746 2243 0758 | 3951 0443 6973 |
| 5 | 6502 | 0118 | 4270 |
| 4 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 |
| 3 | 14504 99690 | 81173 11699 | 32144 97148 |
| 2 | 53429 | 75188 | 16226 |
| 1 | 73070 | 82524 | 72916 |
| Đ.B | 817180 | 446761 | 971912 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 4 | 0 | 7 8 9 |
| 1 | ||
| 9 | 2 | 0 8 |
| 3 | 6 9 | |
| 6 8 | 4 | 0 0 |
| 9 | 5 | |
| 3 6 7 | 6 | 4 6 9 |
| 0 9 | 7 | 6 |
| 0 2 9 | 8 | 4 |
| 0 3 6 | 9 | 2 5 7 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 6 |
| 4 | 2 | 0 |
| 3 | 4 7 | |
| 3 4 6 7 | 4 | 2 4 5 6 |
| 4 5 8 | 5 | 5 |
| 1 4 | 6 | 4 |
| 3 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 1 5 8 9 |
| 8 9 | 9 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 | |
| 2 6 | 1 | 3 4 5 |
| 2 6 | 2 | 1 2 |
| 1 | 3 | 4 7 |
| 1 3 4 8 | 4 | 4 8 |
| 1 | 5 | 9 |
| 8 | 6 | 1 2 |
| 0 0 3 8 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 4 6 7 |
| 5 7 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 09/02/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 70 52 79 13 |
| 6 | 768 840 640 |
| 5 | 1236 9243 7934 4534 9730 5156 |
| 4 | 8589 6897 1079 1983 |
| 3 | 92901 77395 87205 44553 84555 79916 |
| 2 | 56690 48887 |
| 1 | 79795 |
| Đ.B | 29337 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 3 4 4 7 9 |
| 3 6 | 1 | 0 |
| 2 | 5 | |
| 0 4 4 6 7 | 3 | 1 4 5 8 |
| 0 0 3 | 4 | 3 3 |
| 2 3 5 6 | 5 | 0 5 9 9 |
| 8 | 6 | 1 3 5 |
| 0 9 9 | 7 | 3 8 9 |
| 3 7 9 | 8 | 6 |
| 0 5 5 7 | 9 | 7 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...