Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 02/02/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 02/02/2023
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 02 | 87 |
| 7 | 333 | 544 | 335 |
| 6 | 8946 0495 9588 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 |
| 5 | 2453 | 0230 | 1468 |
| 4 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
| 3 | 56775 17348 | 91021 87192 | 62102 92727 |
| 2 | 92670 | 87825 | 77044 |
| 1 | 15839 | 30660 | 81574 |
| Đ.B | 202764 | 643317 | 895450 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 7 | 0 | 7 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 0 | |
| 3 7 9 | 3 | 0 3 5 |
| 1 6 8 9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 7 9 |
| 4 | 6 | 4 |
| 0 5 8 | 7 | 0 3 8 |
| 7 8 | 8 | 4 7 8 |
| 5 | 9 | 3 4 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 3 6 |
| 7 | 1 | 2 4 |
| 1 5 | 2 | 0 6 9 9 |
| 0 7 | 3 | |
| 1 4 | 4 | 4 8 |
| 5 | 2 6 | |
| 0 2 5 6 6 | 6 | 6 6 |
| 8 | 7 | 1 3 |
| 4 | 8 | 7 |
| 2 2 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 | 0 | 5 9 |
| 9 | 1 | |
| 7 7 | 2 | 0 3 |
| 2 5 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 0 4 5 7 |
| 0 4 | 5 | 3 |
| 8 | 6 | |
| 4 8 | 7 | 2 2 8 |
| 7 9 | 8 | 6 7 |
| 0 3 | 9 | 0 1 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 02/02/2023
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 76 | 70 |
| 7 | 902 | 230 | 258 |
| 6 | 4093 1944 6902 | 8801 2314 0672 | 8521 0301 8262 |
| 5 | 2711 | 7594 | 8830 |
| 4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 |
| 3 | 15861 89018 | 89938 13305 | 63347 11032 |
| 2 | 77397 | 19133 | 29706 |
| 1 | 64644 | 92667 | 41146 |
| Đ.B | 169189 | 706593 | 854033 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | |
| 1 8 | 1 | 1 6 7 |
| 8 | 2 | 0 0 3 4 |
| 2 3 4 6 | 3 | 3 9 |
| 2 4 4 | 4 | 3 4 4 |
| 5 | ||
| 1 | 6 | 3 |
| 1 7 | 7 | 7 9 |
| 9 | 8 | 1 2 |
| 3 7 | 9 | 8 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 0 2 |
| 1 | 2 | 4 7 |
| 0 3 8 8 9 | 3 | 3 9 |
| 2 8 | 4 | 1 9 |
| 5 | 0 | |
| 7 | 6 | 7 9 |
| 2 6 | 7 | 6 8 |
| 7 | 8 | 3 3 4 |
| 3 4 6 | 9 | 3 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 6 | 0 | 3 7 |
| 1 | 0 0 2 | |
| 1 | 2 | 3 6 |
| 0 2 3 3 | 3 | 3 3 |
| 6 6 7 | 4 | |
| 8 8 8 9 9 | 5 | |
| 2 | 6 | 0 4 4 |
| 0 | 7 | 4 |
| 8 | 5 5 5 | |
| 9 | 5 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 02/02/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 51 19 90 89 |
| 6 | 104 606 619 |
| 5 | 1300 9770 4034 6902 1730 9819 |
| 4 | 9942 3708 0879 3794 |
| 3 | 36869 93254 18961 79187 66574 51138 |
| 2 | 29934 63527 |
| 1 | 35682 |
| Đ.B | 60755 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 4 6 8 | 0 | 0 3 7 9 |
| 9 9 9 | 1 | 5 6 |
| 7 | 2 | 0 4 8 |
| 0 4 4 8 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 3 3 5 7 9 |
| 1 4 5 | 5 | 5 |
| 1 9 | 6 | 0 |
| 0 4 9 | 7 | 2 8 |
| 2 7 9 | 8 | 0 3 |
| 0 4 | 9 | 1 1 1 6 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...