Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 30/01/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 30/01/2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 71 | 80 |
| 7 | 822 | 420 | 070 |
| 6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
| 5 | 3440 | 7523 | 8429 |
| 4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
| 3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
| 2 | 06994 | 26635 | 21992 |
| 1 | 86395 | 94012 | 51911 |
| Đ.B | 772132 | 155515 | 708575 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 4 4 4 |
| 9 | 1 | |
| 2 3 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 2 5 6 |
| 0 0 0 | 4 | 9 |
| 3 | 5 | 8 9 9 |
| 3 6 9 | 6 | 0 6 |
| 7 | 9 | |
| 5 | 8 | |
| 4 5 5 7 | 9 | 0 1 6 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 8 8 9 | 0 | 2 |
| 2 5 | 1 | 7 |
| 0 3 3 4 4 | 2 | 1 9 |
| 5 9 | 3 | 2 2 8 |
| 4 | 0 2 2 | |
| 5 | 0 1 3 | |
| 6 | ||
| 1 8 | 7 | |
| 3 | 8 | 0 0 7 |
| 2 | 9 | 0 3 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 1 1 6 | 1 | 1 1 |
| 4 5 9 | 2 | 6 9 |
| 3 | ||
| 5 | 4 | 2 6 |
| 6 9 | 5 | 2 4 7 7 |
| 2 4 | 6 | 1 5 |
| 0 5 5 8 | 7 | 9 |
| 0 | 8 | 7 |
| 2 7 | 9 | 2 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 30/01/2023
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 05 | 25 |
| 7 | 038 | 156 |
| 6 | 7380 4395 6413 | 1672 1553 9658 |
| 5 | 2327 | 1419 |
| 4 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 |
| 3 | 72308 37508 | 24763 68949 |
| 2 | 75896 | 16016 |
| 1 | 44337 | 00082 |
| Đ.B | 276645 | 992633 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 8 | 0 | 8 |
| 3 9 | 1 | |
| 2 5 7 | 2 | 2 |
| 7 8 | 3 | 1 4 9 |
| 3 5 | 4 | 9 |
| 5 | 0 2 4 9 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 2 3 | |
| 0 8 | 8 | 0 0 3 8 |
| 3 4 5 6 | 9 | 1 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 5 6 9 | 1 | |
| 3 5 6 | 2 | 7 8 |
| 3 | 3 | 2 3 5 6 |
| 8 9 | 4 | |
| 3 6 8 | 5 | 1 2 9 |
| 3 7 | 6 | 1 2 5 7 |
| 2 6 | 7 | 6 |
| 2 | 8 | 4 5 |
| 5 | 9 | 1 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 30/01/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 96 65 03 70 |
| 6 | 901 919 624 |
| 5 | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
| 4 | 3440 5637 9612 9495 |
| 3 | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
| 2 | 66824 97525 |
| 1 | 12198 |
| Đ.B | 16179 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 1 2 4 7 |
| 0 2 9 | 1 | 0 9 |
| 0 4 4 5 9 | 2 | 1 7 |
| 7 | 3 | 0 |
| 0 6 | 4 | 2 2 6 |
| 7 8 | 5 | 2 6 9 |
| 4 5 | 6 | 4 9 |
| 0 2 8 9 | 7 | 3 5 |
| 9 | 8 | 5 7 9 |
| 1 5 6 8 9 | 9 | 1 2 7 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...