Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 21/01/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 21/01/2023
Hoàn thành
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 85 | 29 |
| 7 | 937 | 572 | 238 |
| 6 | 0242 9428 3402 | 1335 7712 6775 | 3233 2187 5313 |
| 5 | 3045 | 3439 | 4394 |
| 4 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 |
| 3 | 66040 73912 | 49008 60352 | 31406 10873 |
| 2 | 27479 | 50882 | 19553 |
| 1 | 32367 | 14190 | 00801 |
| Đ.B | 293317 | 315368 | 622760 |
Lô tô đầu đuôi
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 4 |
| 2 7 | 1 | 6 8 |
| 2 8 | 2 | 0 1 2 4 5 |
| 6 7 | 3 | |
| 0 0 2 5 | 4 | 8 |
| 2 | 5 | 4 |
| 1 7 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 1 3 6 |
| 1 4 8 | 8 | 2 8 |
| 9 | 7 |
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 1 4 5 6 7 8 |
| 4 5 9 | 3 | 2 9 |
| 1 2 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 3 7 8 |
| 2 8 | 6 | |
| 2 5 | 7 | |
| 2 5 8 | 8 | 0 6 8 |
| 0 3 | 9 | 3 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 3 6 |
| 3 | 1 | 0 5 5 |
| 2 9 | 2 | 2 |
| 0 3 8 | 3 | 1 3 5 7 |
| 5 | 4 | 9 |
| 1 1 3 | 5 | 4 7 |
| 0 7 | 6 | 0 |
| 3 5 | 7 | 6 8 |
| 7 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 2 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 21/01/2023
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 78 | 65 |
| 7 | 490 | 504 | 265 |
| 6 | 2479 6712 0494 | 7886 3990 3227 | 0675 4165 3390 |
| 5 | 1210 | 0165 | 8380 |
| 4 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 |
| 3 | 99258 48994 | 46753 49698 | 44117 47904 |
| 2 | 34028 | 46729 | 81404 |
| 1 | 70057 | 71403 | 40662 |
| Đ.B | 016979 | 264606 | 441074 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 1 9 |
| 0 0 2 | 1 | |
| 2 6 8 | 2 | 0 1 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 5 6 | 4 | 9 9 |
| 7 8 | 5 | 4 |
| 6 | 2 4 | |
| 9 9 | 7 | 5 9 |
| 8 | 2 5 | |
| 0 4 4 7 | 9 | 7 7 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 | 0 | 9 |
| 1 | 7 | |
| 6 7 9 | 2 | 5 |
| 3 | 0 5 8 8 | |
| 4 | 0 | |
| 2 3 8 | 5 | 6 7 |
| 5 | 6 | 0 2 8 |
| 1 5 8 | 7 | 2 |
| 3 3 6 | 8 | 5 7 9 |
| 0 8 | 9 | 2 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | 3 8 9 |
| 7 | 1 | |
| 6 | 2 | 6 |
| 0 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 0 5 7 |
| 4 7 | 5 | 6 6 6 7 7 |
| 2 5 5 5 | 6 | 2 8 |
| 4 5 5 | 7 | 1 4 5 |
| 0 6 | 8 | |
| 0 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...