Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 12/01/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 12/01/2023
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 85 | 28 |
| 7 | 760 | 283 | 613 |
| 6 | 0202 6070 0098 | 7321 7623 5384 | 5561 6223 9139 |
| 5 | 9640 | 2952 | 7542 |
| 4 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 |
| 3 | 75473 86230 | 04515 34506 | 22092 49391 |
| 2 | 19588 | 61981 | 75433 |
| 1 | 69296 | 83359 | 70289 |
| Đ.B | 426832 | 470279 | 883853 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 3 4 6 7 |
| 1 3 | 1 | 1 5 5 |
| 2 | 0 3 | |
| 0 2 5 | 3 | 1 7 |
| 0 | 4 | 6 |
| 1 1 | 5 | 3 |
| 0 4 | 6 | 9 |
| 0 3 9 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 6 8 | 9 | 0 7 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 3 |
| 5 | 1 | 2 4 6 6 8 |
| 1 3 6 | 2 | 5 |
| 0 0 | 3 | 2 8 |
| 1 4 | 4 | 4 8 |
| 2 9 | 5 | 1 8 |
| 1 1 | 6 | 0 2 |
| 9 | 7 | |
| 1 3 4 5 | 8 | |
| 9 | 5 7 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 5 | 1 | 6 9 |
| 3 3 8 | 2 | 3 4 9 9 |
| 2 3 9 | 3 | 1 2 2 3 5 5 |
| 2 | 4 | |
| 3 3 8 | 5 | 1 |
| 1 8 | 6 | |
| 7 | ||
| 9 | 8 | 2 5 6 |
| 1 2 2 | 9 | 3 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 12/01/2023
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 39 | 88 |
| 7 | 886 | 375 | 567 |
| 6 | 5600 2373 6080 | 2116 6637 6026 | 7045 1597 1267 |
| 5 | 5316 | 0280 | 0562 |
| 4 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 |
| 3 | 46076 44087 | 38252 84317 | 62482 96452 |
| 2 | 98236 | 16783 | 96871 |
| 1 | 44753 | 54741 | 74828 |
| Đ.B | 707383 | 424873 | 050094 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 9 | 0 | 0 8 |
| 6 9 | 1 | |
| 2 | ||
| 6 | 3 | 0 5 7 8 |
| 5 5 5 | 4 | |
| 3 9 9 | 5 | 4 4 4 |
| 6 | 1 3 7 8 | |
| 3 6 | 7 | 8 |
| 0 3 6 7 | 8 | |
| 9 | 0 1 5 5 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 8 |
| 6 7 | 1 | 0 2 4 7 |
| 1 6 | 2 | 0 5 5 |
| 6 7 9 | 3 | 7 8 |
| 1 | 4 | |
| 2 2 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 1 2 3 6 |
| 1 3 5 | 7 | 1 3 |
| 0 3 | 8 | |
| 9 | 3 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 7 | |
| 3 8 | 2 | 5 6 8 |
| 9 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 9 |
| 2 9 | 5 | 4 |
| 2 7 7 7 | 6 | |
| 1 | 7 | 6 6 6 8 9 9 |
| 0 2 7 8 | 8 | 2 8 |
| 4 7 7 | 9 | 3 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 12/01/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 47 29 85 00 |
| 6 | 122 547 305 |
| 5 | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
| 4 | 2502 3884 3118 5818 |
| 3 | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
| 2 | 27621 91955 |
| 1 | 99849 |
| Đ.B | 18452 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 5 | 0 | 0 3 4 7 |
| 8 8 9 | 1 | 2 |
| 1 2 5 9 | 2 | 0 2 5 8 |
| 0 4 | 3 | 8 |
| 0 7 7 9 | 4 | 3 7 8 9 |
| 2 5 6 | 5 | 0 2 5 8 |
| 6 | 5 | |
| 0 4 9 | 7 | 4 4 |
| 2 3 4 5 | 8 | 1 1 |
| 4 | 9 | 1 2 4 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...