Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 09/01/2023
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 09/01/2023
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 06 | 14 |
| 7 | 787 | 554 | 714 |
| 6 | 8026 5971 2521 | 2873 0838 0645 | 7191 6177 6937 |
| 5 | 4066 | 7876 | 3061 |
| 4 | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 |
| 3 | 08815 71714 | 75745 02835 | 96605 08874 |
| 2 | 64131 | 09874 | 96499 |
| 1 | 71905 | 29371 | 37015 |
| Đ.B | 830434 | 123923 | 257201 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 1 |
| 0 4 5 8 | 1 | 2 3 3 7 |
| 1 2 6 | 2 | 2 |
| 1 1 4 | 3 | 0 5 8 |
| 4 | 1 3 | |
| 3 | 5 | 0 1 6 |
| 5 6 | 6 | 2 6 |
| 1 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | 1 |
| 9 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 1 | 4 7 | |
| 3 | 2 | 6 7 |
| 5 8 | 3 | 2 4 7 |
| 1 3 5 5 | 4 | 5 7 |
| 4 6 9 9 | 5 | 3 4 4 |
| 2 | 6 | 0 5 7 |
| 1 2 3 4 6 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 5 5 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 | 0 | 1 |
| 0 4 4 4 5 | 1 | 0 2 6 9 |
| 1 8 | 2 | 4 |
| 7 | 3 | |
| 2 | 4 | 1 1 1 7 |
| 5 | 0 1 | |
| 1 | 6 | 8 |
| 4 7 | 7 | 0 3 7 |
| 6 | 8 | 2 |
| 1 9 | 9 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 09/01/2023
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 29 | 10 |
| 7 | 296 | 425 |
| 6 | 5290 6446 0447 | 1287 7259 7364 |
| 5 | 7789 | 5415 |
| 4 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 |
| 3 | 48691 97322 | 36465 49957 |
| 2 | 44888 | 53620 |
| 1 | 63303 | 89748 |
| Đ.B | 959593 | 734886 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 |
| 9 | 1 | 6 7 9 |
| 2 9 9 9 | 2 | 2 |
| 3 | 0 9 | |
| 6 7 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 1 8 | 6 | 4 9 |
| 1 5 | 7 | 4 |
| 8 9 | 8 | 6 8 |
| 0 1 3 6 | 9 | 1 2 2 2 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 1 2 |
| 0 5 5 | 1 | |
| 0 5 5 9 | 2 | |
| 3 | ||
| 4 8 | 4 | 4 6 7 |
| 7 9 | 5 | 0 0 1 1 2 2 6 |
| 4 5 | 6 | 8 |
| 4 | 7 | 5 8 |
| 6 7 | 8 | 4 |
| 9 | 2 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 09/01/2023
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 91 86 30 15 |
| 6 | 747 254 703 |
| 5 | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
| 4 | 9459 2157 2326 3734 |
| 3 | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
| 2 | 24159 26757 |
| 1 | 16270 |
| Đ.B | 78014 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 7 |
| 1 1 4 5 7 7 | 1 | 1 1 9 |
| 5 6 7 | 2 | 5 |
| 0 4 8 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 1 3 5 8 |
| 2 4 7 7 9 9 | 5 | 1 2 6 |
| 5 7 | 6 | 2 8 |
| 0 | 7 | 1 1 2 4 5 5 6 |
| 4 6 9 | 8 | 3 |
| 1 | 9 | 5 5 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...